Tata Steel is weer tot een eind gekomen. Aronian bleek oppermachtig, de Woerdenaren bleken over het algemeen in de middenmoot thuis te horen, met een enkele uitzondering:
# | Naam | KNSB | Fide | Pnt | Groep | TPR |
3 | Wiering,Jelle | 2043 | 2038 | 6.0 | 3B | 2049 |
3 | Veelenturf,Wim | 1726 | 1721 | 5.5 | 5E | 1762 |
4 | Goes,Sten | 2226 | 2178 | 5.0 | 4 | 2276 |
4 | Esterik,Erik van | 1977 | 1972 | 4.5 | 3F | 1948 |
4 | Pool,Jan | 1597 | 4.5 | 7F | 1522 | |
6 | Schoor,Carl | 1751 | 1850 | 4.0 | 4J | 1784 |
6 | Ossebaar,Hans | 1545 | 4.0 | 6D | 1555 | |
7 | Oxener,Aldo | 1607 | 1501 | 4.0 | 6B | 1577 |
7 | Schroer,Marcel | 2176 | 2189 | 4.0 | 2F | 2072 |
Eindstand Woerden – Rest van de wereld: 49 – 47!