Goudkuipje 2010 heeft met Willem Broekman een verrassende winnaar opgeleverd. Na drie ronden zag het daar nog niet naar uit, al hadden de twee favorieten, Ad van den Berg en Sten Goes, al een punt verspeeld. In de vierde ronde leek de toernooiwinst beslist te worden in de partij tussen Sten Goes en Ad van den Berg. Nadat Sten te laat arriveerde en zijn klok al flink wat minuten had weggetikt, wist hij toch de partij tegen Ad overtuigend te winnen. De eerste toernooiwinst leek voor Sten niet ver meer weg te zijn. Na vier ronden stond Sten Goes met 3 punten alleen aan de leiding. Willem Broekman, die in de tweede ronde nog heel snel door Ad van den Berg van het bord was geschoven, was inmiddels wel op een half punt achterstand blijven volgen.
Sten verloor. Willem Broekman ging er met het been vandoor.
Opmerkelijke tweede ronde: Favorieten Sten Goes en Ad van den Berg verliezen respectievelijk van Jelle Wiering en Jim Reed.
Pastores 2010
Geen NK pastores dit jaar, maar omdat de deelname in 2009 goed beviel, is dit jaar wederom een groep pastores samengesteld. Met de maximale score van 5 uit 5 heeft Jan Seeleman deze groep gewonnen.
Groep Pastores
nr punten naam
1 5 Jan Seeleman
2 4 Harry Jaspers Focks
3 2½ Jan Groos
4 2 Teun van der Leer
5 1 Hanelore Middel
6 ½ Van de Brink
Eindstanden Goudkuipje 2010
Groep 1
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Willem Broekman | Zoetermeer |
2 | 3 | Ad van den Berg | Leiderdorp |
3 | 3 | Sten Goes | Woerden |
3 | 3 | Jelle Wiering | Woerden |
5 | 1½ | Roel van Duijn | Amsterdam |
6 | 1 | Jim Reed | Woerden |
Groep 2A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Hans Ranft | Capelle a/d IJssel |
2 | 3 | Rob van Leijden | Ter Aar |
3 | 2 | Harro Jansen | Alphen a/d Rijn |
4 | 2 | Gerard Kastelein | Rotterdam |
5 | 2 | Paul van Schie | Woerden |
6 | 1½ | Ronald Gouma | Utrecht |
Groep 2B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Klaas Veldhuijsen | De Meern |
2 | 3 | Frans Pieter van den Bos | Poeldijk |
3 | 2½ | Aart van de Peut | Zoetermeer |
4 | 2½ | Marcel van Oort | Gouda |
5 | 2 | Carl Schoor | Woerden |
6 | 1½ | Wil Turk | Leiden |
Groep 2C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 5 | Tjerk Hacquebord | Utrecht |
2 | 3 | Conrad Kiers | Linschoten |
3 | 3 | Rolf va Beek | De Meern |
4 | 2 | Gaston Merkx | Zaandam |
5 | 1 | Cor de Leeuw | Woerden |
6 | 1 | George Burlage | Amsterdam |
Groep 2D
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3 | Ed Oosterlaken | Oudewater |
2 | 3 | Gert Legemaat | Doorn |
3 | 2 | Jan Hoosbeek | Woerden |
4 | 1 | Wim Mulder | Oudekerk a/d IJssel |
5 | 1 | Gabri v/d Schootbrugge | Hilversum |
Groep 3A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Jaap van den Berg | Zoetermeer |
2 | 3½ | Johnny de Kraker | Utrecht |
3 | 2½ | Berry van Leur | Almere |
4 | 2½ | Paul Oudshoorn | Leiden |
5 | 2½ | Ton van Rooijen | Amere |
6 | ½ | Otto Berger | Den Haag |
Groep 3B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Marcel Dekker | Uithoorn |
2 | 3½ | Amanda de Jong | Wijk bij Duurstede |
3 | 3 | Joey Brokaar | Hoogvliet |
3 | 3 | Cees Samson | Breukelen |
5 | 1½ | Klaas de Ruijter | Rotterdam |
6 | ½ | Ton Strik | Woerden |
Groep 3C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 5 | Matthias Ehrhardt | Gouda |
2 | 4 | Gerard Arp | Zoetermeer |
3 | 3 | A.B. Baijards | Vianen |
4 | 1½ | Ral Simon | Spijkenisse |
4 | 1½ | Karel den Boer | Nieuwegein |
5 | 0 | Cees Troost | Schiedam |
Groep 3D
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Louis Hijweegen | Wijk bij Duurstede |
2 | 3 | Jan van Amsterdam | Leiden |
3 | 2½ | Herman Stakenburg | Alphen a/d Rijn |
4 | 2½ | Jan van Elburg | Vlaardingen |
5 | 2 | Hans Krol | Gouda |
6 | 1½ | Ben Westerman | Nieuwegein |
Groep 4A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Andre den Hollander | Noordwijk |
2 | 3 | Nico van Harten | Utrecht |
3 | 3 | Wim Peters | Almere |
4 | 2½ | Henk Stam | Waddinxveen |
5 | 2 | Dirk Brijs | Vlaardingen |
5 | ½ | Leo de Vos | Linschoten |
Groep 4B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Jeroen ten Broeke | Huizen |
2 | 2½ | Ben van Ginkel | Ammerzoden |
3 | 2½ | Bob Ameling | Zoetermeer |
4 | 2½ | R.F. Stekelenburg | Utrecht |
5 | 2 | Sylvin de Vet | België |
6 | 2 | Arjan Temmink | IJsselstein |
Groep 4C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3 | Jan Pronk | Kamerik |
2 | 3 | Jan Looijen | |
3 | 2½ | Carel Verbiest | Leiden |
4 | 2½ | Ed Eveleens | Zoetermeer |
5 | 2 | Klaas Been | Huizen |
5 | 2 | Kees Schrijvers | Hellevoetsluis |
Groep 4D
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Rob Camozzi | Amsterdam |
2 | 4 | Eric Braun | Arnhem |
3 | 2 | Hans Buikema | Vianen |
4 | 1½ | Ad Goes | Woerden |
4 | 1½ | Henk van der Jagt | Zeist |
6 | 1½ | Jan Pool | Woerden |
Groep 4E
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | E.G. Pot | Leiden |
2 | 2½ | Piet van Rijs | Zwijndrecht |
2 | 2½ | Jos Derksen | Doorn |
4 | 2 | Pia van Rossum | Woerden |
5 | 2 | Christiaan Houpst | Kootstertille |
6 | 2 | Cees van den Berg | Amsterdam |
Groep 5A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Koos Suijker | Den Haag |
2 | 4 | Simon van der Beek | Hekelingen |
3 | 3 | Frans Jansen | Woerden |
4 | 2 | A. van Bokhoven | Zwijdrecht |
4 | 1½ | Johan Karman | Huizen |
6 | ½ | Jan Jonker | Utrecht |
Groep 5B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Henri van Duijl | Zeist |
2 | 3½ | Th. Siecker | Vinkeveen |
3 | 3 | Arjen van den Berg | Nieuwerbrug |
4 | 2½ | Tjeerd Wiersma | Waddinxveen |
5 | 1½ | Jan Hellevoort | Driebergen-Rijsenburg |
6 | 1 | Ab Scheel | Gouda |
Groep 5C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Marcel Pulles | Ammerzoden |
2 | 4 | Ron Klinkhamer | Vinkeveen |
3 | 2½ | Hans Kuijper | Amsterdam |
4 | 1½ | Cees Verburg | Mijdrecht |
5 | 1½ | Peter van Leijden | Ter Aar |
6 | 1½ | Willem Vink | Woerden |
Groep 5D
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Jaap Brokaar | Hoogvliet |
2 | 3 | Jan Weitering | Vlaardingen |
3 | 3 | Hans Ossebaar | Woerden |
4 | 2½ | Hennie Heima | Amsterdam |
5 | 2 | P.W.J.A. Snoek | Woerden |
6 | ½ | Tjeerd Visser | Zeist |
Groep 5E
nr | punten | naam | plaats |
1 | 5 | Henk Greven | Doorn |
2 | 3 | Peter Elisen | Amsterdam Z-O |
3 | 2½ | Peter Meijer | Nieuwegein |
4 | 2 | Martin Baas | Woerden |
5 | 2 | Peter Bon | Leiden |
6 | ½ | Edward Faverey | Breukelen |
Groep 6A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Daan van Mourik | Hoogvliet |
2 | 3½ | Aldo Oxener | Woerden |
3 | 3 | Piet van Duijn | Leiden |
4 | 3 | Martijn Larink | Leusden |
5 | 2 | Mark Berisa | Doorn |
6 | 0 | Bouke Zoodsma |
Groep 6B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Evert Kronemeijer | Wilnis |
2 | 3 | John Dessens | Hoogvliet |
3 | 2½ | Hans Koolhaas | Amsterdam |
4 | 2½ | Harry Storms | Leiden |
5 | 2 | Richard Gooijers | Weesp |
6 | 1 | Jan van Os | Woerden |
Groep 6C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | D. Bongertman | |
2 | 4 | Wilma Koene | Woerden |
3 | 3 | Klaas Siewertsen | Weesp |
4 | 2 | Floor Coljé | Woerden |
5 | 2 | H. Monster | Dordrecht |
6 | 1 | Raymond Schild | Leiden |
Groep 6D
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Joop Michel | Rotterdam |
1 | 4 | Jan Zonneveld | Den Hoorn |
2 | 4 | Henk Schouten | |
4 | 1½ | Jaap Halbersma | Woerden |
5 | 1 | Roger Helsen | België |
6 | ½ | Bert-Jan Melchers | Purmerend |
Groep 7A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Ernst Mol | Vianen |
2 | 4 | Marnix le Noble | Leiden |
3 | 2½ | C.J.M. Vredeveld | Balkbrug |
4 | 2 | Martin Nap | Wilnis |
5 | 2 | Gerard van Haaren | Woerden |
6 | ½ | H. van Schaik | Nieuwegein |
Groep 7B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Hans Morsink | Hoogkarspel |
2 | 3½ | Arie Huisman | Zwijndrecht |
3 | 3 | P. van Laars | Dordrecht |
4 | 2½ | Nilüfer Karayilan | Zeist |
5 | 1 | Henk van Weers | Woerden |
6 | 1 | Wim van Daalen | Ridderkerk |
Groep 8
nr | punten | naam | plaats |
1 | 5 | Jan Ordelman | Veenendaal |
2 | 3½ | Mariet Mourits | Woerden |
3 | 3 | Frank de Jong | Wijk bij Duurstede |
4 | 3 | Sergio Groot | Woerden |
5 | 3 | Ton Oomen | Woerden |
6 | 2½ | Koen van Steenbeek | Woerden |
7 | 2 | Marco van de Werrken | Woerden |
8 | 2 | Gilles Lescure | Deventer |
9 | 1 | Carlo van der Kroef | Woerden |