Na enkele jaren achtereen net achter het te vissen, heeft Sten Goes uit Woerden nu toch echt het Rabo Rapid toernooi op zijn naam weten te schrijven. Vanaf het begin bleek Sten de kandidaat voor de overwinning. Sten begon met winst tegen Jelle Wiering, Gert Legemaat en Frans Smit en alle anderen lieten hier en daar al wat punten liggen. Na een remise tegen Ad van den Berg lag de overwinning voor het grijpen. De laatste partij tegen de toernooiwinnaar van 2011 en grootste concurrent, Ed Oosterlaken, moest de beslissing brengen. Toen Ed zag dat hij niet verder kwam en remise aanbood, koos Sten eieren voor zijn geld en naam het aanbod aan.
Louis Hijweegen.
Aan het begin van het toernooi is Louis Hijweegen onwel geworden. Velen zal dit ontgaan zijn, omdat iedereen druk met zijn partij bezig was. Binnen enkele minuten was de ambulance ter plaatse en Louis is toen enige tijd onderzocht. Vervolgens is hij naar het Hofpoort ziekenhuis gebracht waar zijn toestand door een hersenbloeding ernstig verslechterde. Op dinsdag 4 december is Louis overleden.
Wij zijn hier allemaal erg van ontdaan en bedroefd en wensen zijn familie veel sterkte toe.
Eindstanden
Groep 1
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Sten Goes | Woerden |
2 | 3 | Ed Oosterlaken | Oudewater |
3 | 2½ | Gert Legemaat | Doorn |
4 | 2 | Frans Smit | Amsterdam |
5 | 2 | Jelle Wiering | Woerden |
6 | 1½ | Ad van den Berg | Leiderdorp |
Groep 2
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Symon Algera | Rotterdam |
2 | 3 | Roel van Duijn | Amsterdam |
3 | 3 | Erik van Esterik | Maarssen |
4 | 2 | Gaston Merkx | Zaandam |
5 | 1½ | Jef Verwoert | Veenendaal |
6 | 1½ | Jim Reed | Woerden |
Groep 3A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Nancy Kirana | Deb Haag |
2 | 3½ | Jeroen Frijling | Alphen aan den Rijn |
3 | 3 | Cor de Leeuw | Woerden |
4 | 2½ | Christiaan Houpst | Kootstertille |
5 | 2 | Sung-Ho Vlietstra | Nieuwegein |
Groep 3B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Berry van Leur | |
2 | 3½ | Klaas Veldhuijsen | De Meern |
3 | 3½ | Wim Mulder | Oudekerk aan de IJssel |
4 | 1%frac12; | Carl Schoor | Woerden |
5 | 1 | Aart van de Peut | Zoetermeer |
6 | 1 | Ronald Gouma | Utrecht |
Groep 4A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Nico Vromans | Den Haag |
2 | 3 | Ton Strik | Woerden |
3 | 2½ | Mart Jan Luteyn | Waddinxveen |
4 | 2½ | Wil Turk | Leiden |
5 | 1½ | Hans Krol | Gouda |
6 | 1½ | Ben Westerman | Nieuwegein |
Groep 4B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Ton van Rooijen | Almere |
2 | 4 | Ed Eveleens | Zoetermeer |
3 | 2½ | Jaap van den Berg | Zoetermeer |
4 | 2 | Paul Oudshoorn | Leiden |
5 | 1½ | Henri Francois | |
6 | ½ | Cees Samsom | Breukelen |
Groep 4C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Jan van Amsterdam | Leiden |
2 | 3½ | Rob van Leijden | Ter Aar |
3 | 3 | Jan Hoosbeek | Woerden |
4 | 3 | Eric Braun | Arnhem |
5 | 1 | Cees Troost | Schiedam |
6 | 1 | Jos Derksen | Doorn |
Groep 5A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4%frac12; | Bart de Leeuw | Woerden |
2 | 3½ | Hans Kuijper | Amsterdam |
3 | 3 | Jan van Elburg | Vlaardingen |
4 | 1½ | Willem Vink | Woerden |
5 | 1½ | Frans de Vreeze | Amsterdam |
6 | 1 | Henk Dankers | Woerden |
Groep 5B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3 | Ron Klinkhamer | Vinkeveen |
2 | 2 | Jan Pronk | Kamerik |
3 | 2 | Hans Buikema | Vianen |
4 | 1½ | E.G. Pot | Leiderdorp |
5 | 1½ | Ben van Ginkel | Ammerzoden |
Groep 5C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Jan Pool | Woerden |
2 | 3½ | Henk Plantfeber | Amsterdam |
3 | 3 | Karel den Boer | Nieuwegein |
4 | 2½ | Liesbeth Rietvink | Zeist |
5 | 1½ | Arjan van den Berg | Nieuwerbrug |
6 | ½ | Ron Woudsma | Winsum |
Groep 6A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Marcel Dekker | Uithoorn |
2 | 3½ | Pia van Rossum | Woerden |
3 | 3 | Thierry Siecker | Vinkeveen |
4 | 2½ | Jan Hellevoort | Dribergen-Rijsenburg |
5 | 1½ | Cees Verburg | Mijdrecht |
6 | ½ | Hans Koolhaas | Amsterdam |
Groep 6B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Jan Bulk | Woerden |
2 | 3 | Leo de Vos | Linschoten |
3 | 2½ | Nico van Harten | Utrecht |
4 | 2½ | Wim Peters | Almere |
5 | 2½ | René van de Berg | |
6 | ½ | Henk Barends | Sliedrecht |
Groep 6C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Aad van der Meer | Schoonhoven |
2 | 3½ | Klaas Been | Huizen |
3 | 3 | Marcel Pulles | Ammerzoden |
4 | 3 | Peter van Leijden | Ter Aar |
5 | 1 | Aldo Oxener | Woerden |
6 | 0 | D. Bongertman | Dordrecht |
Groep 7A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Milto Pengel | Alphen aan den Rijn |
2 | 4½ | Frank Beusen | |
3 | 2 | Jaap Halbersma | Woerden |
4 | 2 | Tim Hartog | Linschoten |
5 | 2 | Dick van der Windt | Vinkeveen |
6 | 0 | Rik Pulles | Ammerzoden |
Groep 7B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 3½ | Mark Berisa | Doorn |
2 | 3½ | Joop Michel | Roterdam |
3 | 3 | Klaas Siewertsen | Weesp |
4 | 3 | Rob van Oostrom | Veenendaal |
5 | 1½ | Jan van Os | Woerden |
6 | ½ | Floor Coljé | Woerden |
Groep 7C
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Frans Janssen | Woerden |
2 | 4 | Alof Wolt | Nieuwkoop |
3 | 3½ | Peter Elisen | Amsterdam ZO |
4 | 2 | Ton de Nijs | Woerden |
5 | ½ | Nilüfer Karayilan | Doorn |
6 | 0 | Raymond Schild | Leiden |
Groep 8A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Geer van der List | Woerden |
2 | 3½ | Alfons Wongsodrono | Lelystad |
3 | 3½ | Bart-Jan Melchers | Purmerend |
4 | 3 | Roel Steinhart | Rijnwoude |
5 | 1 | Gerard van Haaren | Woerden |
Groep 8B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4½ | Ritchie Bartels | Alphen aan den Rijn |
2 | 3½ | Wilma Koene | Woerden |
3 | 3 | Hans van der Zijde | Wijk bij Duurstede |
4 | 2 | Cor Rijsdijk | Woerden |
5 | 1½ | Harry de Groot | Harmelen |
6 | ½ | Leo van de Greft | Mijdrecht |
Groep 9A
nr | punten | naam | plaats |
1 | 5 | Richard Heins | Utrecht |
2 | 4 | Ton Oomen | Woerden |
3 | 3 | Ben van Bloppoel | Dordrecht |
4 | 2 | Jan Super | Woerden |
5 | 0 | Jaap Slingeland | Woerden |
Groep 9B
nr | punten | naam | plaats |
1 | 4 | Aad van Rossum | Woerden |
2 | 4 | Mariet Mourits | Woerden |
3 | 3 | Henk van Weers | Woerden |
4 | 2 | Aart Harms | Dordrecht |
5 | 2 | Pierre Veelenturf | Woerden |
6 | 0 | Merlijn Vriend | Woerden |