Snelschaken SC Woerden 2010-2011
Groep 1 - Player list
Site schaakclubwoerden.com Start date 7-9-2010
City Woerden End date 10-5-2011
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation SC Woerden Arbiters Marcel van Oort

Groep 1
Nr Name ID Country Rating
1 Arjen van de Berg 7914951 1547
2 Gert Boelhouwer 8307915 1362
3 Jan Bulk 7441995 1612
4 Floor Colje 7476172 1397
5 Henk Dankers 6175510 1672
6 Ad Goes 8214272 1613
7 Sergio Groot 8304703 1300
8 Dick Hagoort 6982250 1727
9 Jan Hoosbeek 8097298 1812
10 Frans Janssen 8300369 1431
11 Manfred Oorschot 8378656 Netherlands 1637
12 Marcel van Oort 8139802 1865
13 Jan van Os 7907878 1379
14 Aldo Oxener 7856156 1468
15 Jan Pronk 5973462 1664
16 Cor Rijsdijk 7886109 1325
17 Andreas de Rooij 8058831 1498
18 Pia van Rossum 7733429 1611
19 Carl Schoor 7528499 1819
20 Ton Strik 8216362 1710
21 Wim Veelenturf 6003635 1649
22 Wick Vinkenburg 7947192 1537
23 Henk van Weers 8428915 Netherlands 1195
24 Gerard Zwijnenburg 7649477 Netherlands 1731
25 Gert van IJperen Netherlands 1623

Generated by Sevilla © JBF Software