Competition name
Group 1 - Game file
Site Start date 18-4-2017
City End date 18-4-2017
Country Pairing system Swiss
Organisation Arbiter

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marcel Schröer 6w1 7w1 10b1 3w1 2b1 4b1 5w1 9b1
2 Jim Reed amsg 13w1 14b1 6b1 1w0 3w1 4b1 7w1
3 Marcel van Oort 12w1 4b1 5w1 1b0 13w1 2b0 6w0 14b1
4 Martijn l' Ami 19b1 3w0 9b1 10w1 5b1 1w0 2w0 6b1
5 Henk Dankers 8b1 9w1 3b0 11b1 4w0 14w1 1b0 13b1
6 Wim Veelenturf 1b0 19w1 17b1 2w0 10b1 11w1 3b1 4w0
7 Jur van Weerden 20w1 1b0 12b0 19w1 8w½ 18b1 13w1 2b0
8 Bart de Leeuw 5w0 15b1 11w0 17w1 7b½ 13b0 18w1 20b1
9 Mark Pieterse 15w1 5b0 4w0 13b0 19w1 10b1 11b1 1w0
10 Henk Huizing 16w1 11b1 1w0 4b0 6w0 9w0 19b1 18b1
11 Frans Janssen 17b1 10w0 8b1 5w0 14b1 6b0 9w0 bye
12 Jan Bulk 3b0 20b1 7w1 14w0 amsg amsg amsg amsg
13 Hans Tuit 14w½ 2b0 18b1 9w1 3b0 8w1 7b0 5w0
14 Ad Goes 13b½ 18w1 2w0 12b1 11w0 5b0 20b1 3w0
15 Jan Hoosbeek 9b0 8w0 amsg amsg amsg amsg amsg amsg
16 Sjoerd Kievits 10b0 17w0 amsg amsg amsg amsg amsg amsg
17 Wim Goossens 11w0 16b1 6w0 8b0 18b0 20w0 bye 19b1
18 Willem Vink amsg 14b0 13w0 20b1 17w1 7w0 8b0 10w0
19 Sergio Groot 4w0 6b0 20w1 7b0 9b0 bye 10w0 17w0
20 Jan van Os 7b0 12w0 19b0 18w0 bye 17b1 14w0 8w0

Generated by Sevilla © JBF Software