Intern Kampioenschap 2021-2022
Group 1 - Round 10 - 9-11-2021
Site Start date 24-10-2017
City End date 15-5-2018
Country Pairing system Keizer
Organisation Arbiters

Nr White Black Result
1 Marcel Schroer Arjen van den Berg 1−0
2 Aldo Oxener Marcel van Oort 0−1
3 Willem Vink Isai de Vogel ½−½
4 Rolinde den Heijer Jacco Lind 0−1
5 Ton de Nijs Henk Overmeer 0−1
6 Leo de Vos Frans Janssen 1−0
7 Jaap Halbersma Ad Goes 0−1
8 Julien Rentrop Alejandro Bolks 0−1
9 Gert Overbeek Wim Veelenturf 0−1
10 Henk Huizing Henk Dankers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Selman Ercan   Abs with msg
2 Klaas Ouwens   Abs with msg
3 Martijn l'Ami   Abs with msg
4 Coen van Baren   Abs with msg
5 Jan Pool   Abs with msg
6 Olger van Donk   Abs with msg
7 Olivier Huizer   Abs with msg
8 Wilma Koene   No member
9 Cor Rijsdijk   Abs with msg
10 Michiel Somers   No member
11 Polle van Arendonk   Abs with msg
12 Jelle Wiering   Abs with msg
13 Pia Sprong   Abs with msg
14 Hans Tuit   Abs with msg
15 Marjolein Theunissen   Abs with msg
16 Mark Pieterse   Abs with msg
17 Jan Bulk   Abs with msg
18 Henk de Heer   Abs with msg
19 Wim Goossens   Abs with msg
20 Sebastiaan Bernacki   Abs with msg
21 Hans van Steijn   Abs with msg
22 Leen de Jong   Abs with msg
23 Annie de Jong   Abs with msg
24 Jan Hospes   No member

Round 10
Pos Name Score Gms W D L SRtg TPR
1 Marcel Schroer 797,3 6 5 0 1 2098 1847
2 Arjen van den Berg 658,5 6 3 2 1 1496 1734
3 Mark Pieterse 638,5 6 3 2 1 1737 1764
4 Marcel van Oort 637,7 5 4 0 1 1864 1769
5 Aldo Oxener 627,0 7 4 0 3 1539 1700
6 Jacco Lind 613,7 8 5 1 2 1611 1805
7 Klaas Ouwens 599,5 3 2 1 0 1893 1773
8 Willem Vink 567,8 6 3 1 2 1597 1582
9 Hans van Steijn 562,0 3 2 0 1 1872 1700
10 Henk Overmeer 560,5 5 3 1 1 1592 1542
11 Rolinde den Heijer 522,7 6 4 0 2 1619 1794
12 Leo de Vos 502,0 7 3 1 3 1535 1512
13 Ad Goes 502,0 5 2 1 2 1684 1610
14 Hans Tuit 477,3 1 1 0 0 1743 1944
15 Jan Bulk 463,5 4 1 3 0 1552 1637
16 Alejandro Bolks 444,3 8 5 0 3 1300 1617
17 Jelle Wiering 437,0 2 2 0 0 1978 2229
18 Wim Veelenturf 426,3 5 2 2 1 1529 1560
19 Pia Sprong 404,5 3 1 1 1 1478 1439
20 Henk de Heer 400,0 1 1 0 0 1784 2557
21 Frans Janssen 398,5 10 3 1 6 1403 1638
22 Jaap Halbersma 374,3 6 2 1 3 1460 1439
23 Selman Ercan 364,0 0 0 0 0 2167 2167
24 Jan Pool 354,6 0 0 0 0 1666 1666
25 Julien Rentrop 348,3 5 2 0 3 1800 1396
26 Sebastiaan Bernacki 344,0 4 2 0 2 1562 1449
27 Polle van Arendonk 341,6 3 1 0 2 1798 1665
28 Leen de Jong 316,3 0 0 0 0 1989 1989
29 Martijn l'Ami 312,0 0 0 0 0 1842 1842
30 Olivier Huizer 303,3 0 0 0 0 1754 1754
31 Marjolein Theunissen 302,3 5 2 0 3 1757 1534
32 Ton de Nijs 302,0 5 1 1 3 1388 1238
33 Coen van Baren 299,0 0 0 0 0 1692 1692
34 Henk Dankers 295,0 6 1 1 4 1598 1356
35 Annie de Jong 290,3 0 0 0 0 1602 1602
36 Olger van Donk 286,0 0 0 0 0 1869 1869
37 Cor Rijsdijk 281,6 0 0 0 0 1207 1207
38 Jan Hospes 277,3 0 0 0 0 0 0
39 Isai de Vogel 249,3 7 1 1 5 1100 1318
40 Wilma Koene 220,0 2 0 0 2 1363 518
41 Henk Huizing 217,5 9 2 1 6 1144 1339
42 Wim Goossens 196,7 2 0 0 2 1389 540
43 Gert Overbeek 116,0 7 0 0 7 1360 779
44 Michiel Somers 57,0 0 0 0 0 1400 537

Generated by Sevilla © JBF Software