NK Snelschaken
A-Groep - Player list
Site Start date 16-10-2022
City Harmelen End date 16-10-2022
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp

A-Groep
Nr Name ID Country Rating
1 A.A. van (Angel) Beek 1085530 Netherlands 1781
2 V. (Veronique) Bogouslavskii Netherlands 1600
3 M. (Marijn) Jansen 1089587 Netherlands 1548
4 J. (Joey) Brouwer 1093720 Netherlands 1726
5 R. (Ryan) Busa 1068679 Netherlands 1733
6 K. van (Kars) Dam 1061518 Netherlands 1471
7 T. van (Thijs) Dam 1070533 Netherlands 1917
8 R. (Robin) Duson 1055038 Netherlands 2164
9 T.J. (Tim) Grutter 1057472 Netherlands 2334
10 L. ten (Louis) Hacken 1065572 Netherlands 1656
11 C.A. den (Rolinde) Heijer 1068300 Netherlands 1864
12 J.V. (Jonas) Hilwerda 1046713 Netherlands 2270
13 V. van (Vadim) Kuijk 1058274 Netherlands 1973
14 J.J. (Jacco) Lind 1085492 Netherlands 1813
15 L. de (Luuk) Man 1057464 Netherlands 1891
16 L.W. (Levi) Nies 1061275 Netherlands 1679
17 D. (Daan) Noordenbos 1057499 Netherlands 2144
18 G. van (Gino) Ramele 1094416 Netherlands 731
19 B.V. (Barrie) Romijn 1070401 Netherlands 1292
20 S.W.M.Q. van (Sjoerd) Roon 1051075 Netherlands 2312
21 C. (Casper) Schoppen 1046730 Netherlands 2509
22 Y. (Ywein) Veldhuizen Netherlands 1416
23 M.D. (Marlinde) Waardenburg 1050265 Netherlands 1861
24 T. (Thijs) Willems 1094424 Netherlands 0

Generated by Sevilla © JBF Software