OWSSK
Group 1 - Game file
Site Start date 28-1-2025
City Woerden End date 28-1-2025
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jacco Lind Arbiters Jacco Lind

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Rolinde den Heijer 18w1 7b1 3w1 2b1 4w1 5b1 12w1 8b1 11w1 6b1 14b1
2 Sofiia Moskalets 24b1 10w1 6b1 1w0 8b1 4b1 3w0 7w½ 9b1 5b1 11w1
3 Marcel Schröer 26w1 15b1 1b0 20w1 7w½ 6b1 2b1 4w½ 5w0 17b1 12w1
4 Olger van Donk 19w1 13b1 17w1 9b1 1b0 2w0 10b1 3b½ 7w1 8b1 5w0
5 Jacco Lind 21b1 17w0 8b1 11w1 6b1 1w0 7b0 10w1 3b1 2w0 4b1
6 Timo Kroon 16w1 11b1 2w0 17b1 5w0 3w0 20b1 13b1 21w1 1w0 7b1
7 Olivier Huizer 28b1 1w0 19b1 15w½ 3b½ 20w1 5w1 2b½ 4b0 9w1 6w0
8 Eddy Faverey 25w1 9b1 5w0 12b1 2w0 13b½ 15b1 1w0 10b1 4w0 18b1
9 Mark Pieterse 14b1 8w0 18b1 4w0 11b0 22w1 13w1 12b1 2w0 7b0 20w1
10 Marcel van Oort 22w1 2b0 15w0 14w1 21b1 11b1 4w0 5b0 8w0 19w1 17b1
11 Hans Tuit 20b1 6w0 22b1 5b0 9w1 10w0 24b1 14w1 1b0 21w1 2b0
12 Bas Verberne 15b0 26w1 21b1 8w0 18b1 19w1 1b0 9w0 14b½ 16w1 3b0
13 Judith van Amerongen 23b1 4w0 20b0 22w1 15b1 8w½ 9b0 6w0 24b1 14w0 21b1
14 Aldo Oxener 9w0 25b½ 24w1 10b0 16w½ 18w1 19b1 11b0 12w½ 13b1 1w0
15 Jens Roggeband 12w1 3w0 10b1 7b½ 13w0 17b1 8w0 21b0 16w0 26b1 22w1
16 Henk Overmeer 6b0 20w0 23b1 21w0 14b½ 25w0 27b1 19w1 15b1 12b0 26w1
17 Wijnand Groenen 27w1 5b1 4b0 6w0 19b0 15w0 28b1 20w1 18b1 3w0 10w0
18 Tim Groot Bruinderink 1b0 28w1 9w0 25b1 12w0 14b0 26w1 23b1 17w0 22b1 8w0
19 Henk Dankers 4b0 23w1 7w0 27b1 17w1 12b0 14w0 16b0 26w1 10b0 25b1
20 Xian Weideman 11w0 16b1 13w1 3b0 25w1 7b0 6w0 17b0 23w1 24w1 9b0
21 Jory Koot 5w0 27b1 12w0 16b1 10w0 24w½ 25b1 15w1 6b0 11b0 13w0
22 Henk Schouten 10b0 24w1 11w0 13b0 26w1 9b0 23w0 28b1 25w1 18w0 15b0
23 Frans Janssen 13w0 19b0 16w0 26b0 28b1 27w1 22b1 18w0 20b0 25w0 24b1
24 Willem Vink 2w0 22b0 14b0 28w1 27w1 21b½ 11w0 25b1 13w0 20b0 23w0
25 Damian Plomp 8b0 14w½ 26b1 18w0 20b0 16b1 21w0 24w0 22b0 23b1 19w0
26 Arjen van den Berg 3b0 12b0 25w0 23w1 22b0 28w1 18b0 27w1 19b0 15w0 16b0
27 Julius Goedhart 17b0 21w0 28b1 19w0 24b0 23b0 16w0 26b0 abs0 abs0 abs0
28 Martin Baas 7w0 18b0 27w0 24b0 23w0 26b0 17w0 22w0 abs0 abs0 abs0

Generated by Sevilla © JBF Software