OKW 2018
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 16-5-2017
City Woerden End date 27-6-2017
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score IRtg TPR Bhlz SBgr
1 Selman Ercan 7 5 2 0 6,0 1941 2089 30,0 24,75
2 Diederick Casteleijn 7 4 3 0 5,5 2026 2064 32,5 24,50
3 Ed Oosterlaken 6 5 0 1 5,5 1998 2052 30,0 22,75
4 Bas Jansen 7 5 1 1 5,5 1927 2074 30,0 22,75
5 Rudolf Kat 7 4 1 2 4,5 1917 1897 31,0 16,75
6 Samuel Vandeputte 7 4 1 2 4,5 1884 1940 32,0 18,75
7 Floris Doolaard 6 4 1 1 4,5 1883 1948 28,5 17,50
8 Bas Verberne 5 3 1 1 4,5 1847 1812 27,5 15,25
9 Olivier Huizer 7 4 1 2 4,5 1835 1773 26,0 13,75
10 Gerben van Pel 7 3 3 1 4,5 1802 1906 28,0 17,25
11 Wim Veelenturf 4 3 1 0 4,5 1702 1881 25,5 16,25
12 Theo Huijzer 7 2 5 0 4,5 1677 1750 26,5 16,75
13 Jelle Wiering 6 3 2 1 4,0 2032 1951 32,5 19,75
14 Leen de Jong 5 3 1 1 4,0 2016 1822 29,0 17,25
15 Marcel van Oort 5 3 1 1 4,0 1765 1829 26,5 15,25
16 Henk van der Wösten 5 2 2 1 4,0 1743 1726 25,5 13,25
17 Sjaak Oosterlaken 7 3 2 2 4,0 1724 1717 26,0 12,75
18 Jan Hoosbeek 5 3 0 2 4,0 1701 1657 25,5 12,50
19 David Bakker 4 3 0 1 4,0 1598 1787 28,0 15,75
20 Arjen van den Berg 7 4 0 3 4,0 1529 1582 21,0 10,50
21 Marcel Schroer 4 2 1 1 3,5 2111 1668 24,5 12,75
22 Kees van Toor 5 3 0 2 3,5 1724 1747 28,0 13,00
23 Mark Pieterse 7 3 1 3 3,5 1729 1674 27,5 10,75
24 Hans Tuit 5 3 0 2 3,5 1682 1636 25,0 11,00
25 Jelmer van Aken 7 2 3 2 3,5 1624 1612 23,5 9,75
26 Bas van Delft 7 3 1 3 3,5 1588 1453 20,0 7,50
27 Peter Rijsdijk 6 3 0 3 3,5 1293 1691 27,5 11,75
28 Jean de Goeij 6 2 1 3 3,0 1663 1539 23,5 7,50
29 Annie de Jong 2 2 0 0 3,0 1596 2142 27,5 16,25
30 Coen van Baren 4 1 2 1 3,0 1583 1756 25,0 11,75
31 Pieter Jan Mellegers 5 1 2 2 3,0 1600 1541 24,0 9,50
32 Peter Egelie 6 2 2 2 3,0 1618 1447 22,5 10,25
33 Willem Vink 7 2 2 3 3,0 1592 1557 25,0 8,00
34 Jan Pool 7 2 2 3 3,0 1572 1553 25,5 8,00
35 Henk Dankers 7 3 0 4 3,0 1539 1570 25,0 8,00
36 Jan Bulk 6 2 1 3 3,0 1499 1513 22,5 7,50
37 Martin Baas 7 2 2 3 3,0 1458 1547 25,5 8,25
38 Henri van Duijl 7 2 2 3 3,0 1421 1577 23,0 8,75
39 Hans Krol 6 0 5 1 3,0 1408 1549 23,5 10,25
40 Henk Overmeer 6 1 2 3 2,5 1575 1583 25,5 6,75
41 Jaap Halbersma 4 1 2 1 2,5 1483 1525 25,0 11,50
42 Frans Janssen 6 2 0 4 2,5 1482 1386 22,5 6,25
43 Gerrit van den Dool 7 2 1 4 2,5 1426 1443 20,5 7,25
44 Li−Ou Hu 6 2 1 3 2,5 1300 1495 20,5 7,75
45 Ton Oomen 6 2 0 4 2,5 1226 1353 17,5 3,75
46 Henk Huizing 7 2 1 4 2,5 1219 1281 15,5 4,25
47 Martijn l' Ami 1 1 0 0 2,0 1885 2322 25,5 13,50
48 Peter Dupain 3 1 0 2 2,0 1626 1442 22,5 9,00
49 Jur van Weerden 1 1 0 0 2,0 1600 2322 25,5 13,50
50 Han de Wit 7 2 0 5 2,0 1603 1435 23,5 3,50
51 Pia Sprong 3 1 0 2 2,0 1540 1260 21,0 8,50
52 Aldo Oxener 1 0 0 1 2,0 1510 818 21,5 9,00
53 Jeroen Verhoeven 7 2 0 5 2,0 1226 1392 24,5 4,50
54 Leo de Vos 3 0 1 2 1,5 1552 1273 19,5 5,75
55 Jacco Lind 5 1 1 3 1,5 1518 1498 22,0 5,00
56 Edgar Reibel 6 1 0 5 1,5 1522 1244 22,0 2,75
57 Gert Boelhouwer 4 1 0 3 1,5 1428 1367 20,0 6,25
58 Gert Overbeek 5 1 0 4 1,5 1428 1214 16,0 3,50
59 Yoshi Martodihardjo 6 1 1 4 1,5 1300 1344 21,0 6,25
60 Henk de Heer 0 0 0 0 1,0 1788 24,5 12,25
61 Hans Weerdenburg 5 0 1 4 1,0 1304 1161 17,5 2,75
62 Mariet Mourits 5 0 0 5 0,0 1233 619 15,5 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software