OKW 2023
Group 1 - Round 6 - 20-6-2023
Site OKW Start date 9-5-2023
City Woerden End date 9-5-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Leen de Jong Rolinde den Heijer ½−½
2 Olger van Donk Ed Oosterlaken 0−1
3 Henk de Heer Jacco Lind 0−1
4 Wim Veelenturf Olivier Huizer 1−0
5 Selman Ercan Bas Verberne 1−0
6 Michel Togni Marcel Schroer 0−1
7 Lars Klomp Arjen van den Berg 0−1
8 Wijnand Groenen Yannick Six 1−0
9 Pieter Molendijk Roderick Cornelissen 1−0
10 Pia Sprong Micha Ronner 1−0
11 Henk Overmeer Bart van den Bosse 0−1
12 Jan Bulk Jory Koot 0−1
13 Aldo Oxener Timo Kroon 0−1
14 Hans Weerdenburg Leo de Vos 1−0
15 Jens Roggeband Hans Ossebaar ½−½
16 Tim Groot Bruinderink Isaï de Vogel 1−0
17 Frans Janssen Alexander Blom 0−1
18 Jimmy Roshania Daniel Sebok 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Jan Hospes   Loss bye
2 Hans Tuit   Loss bye
3 Mark Pieterse   Loss bye
4 Chris Klaassen   Loss bye
5 Julius Goedhart   Loss bye
6 Mark Beijen   Loss bye
7 Sebastian Bernacki   Loss bye
8 Kevin van der Weijden   Loss bye
9 Wim Klomp   Pairing alloc bye
10 Willem Vink   Loss bye
11 Jean de Goeij   Win bye

Round 6
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rolinde den Heijer 6 4 2 0 5,0 0 −2 23,5 18,50 1936 2140 1898
2 Leen de Jong 5 4 1 0 5,0 1 1 23,0 18,50 1975 2249 1943
3 Ed Oosterlaken 6 4 2 0 5,0 0 −1 21,5 17,00 2027 2026 2022
4 Jacco Lind 5 3 2 0 4,5 −1 −1 20,0 14,50 1952 1924 1953
5 Selman Ercan 6 4 1 1 4,5 0 1 19,0 12,25 2023 1936 2031
6 Wim Veelenturf 6 4 1 1 4,5 0 1 17,5 12,00 1561 1747 1524
7 Marcel Schroer 6 4 0 2 4,0 0 −1 22,5 12,50 2101 1887 2121
8 Olger van Donk 6 4 0 2 4,0 0 1 22,5 12,50 2000 1915 2009
9 Henk de Heer 5 3 1 1 4,0 −1 1 20,5 11,50 1775 1703 1762
10 Arjen van den Berg 5 3 0 2 4,0 −1 −1 17,5 10,50 1533 1496 1531
11 Pieter Molendijk 4 3 0 1 3,5 0 1 20,5 11,25 1941 1803 1950
12 Olivier Huizer 5 2 2 1 3,5 −1 −2 22,0 11,00 1808 1709 1813
13 Wijnand Groenen 4 2 1 1 3,5 0 1 19,5 10,75 1679 1631 1675
14 Pia Sprong 5 3 0 2 3,5 −1 1 19,5 9,00 1586 1665 1571
15 Jean de Goeij 4 2 0 2 3,5 0 1 19,0 8,25 1614 1583 1614
16 Chris Klaassen 5 2 2 1 3,0 1 −1 23,0 10,25 1710 1725 1697
17 Mark Beijen 4 3 0 1 3,0 0 1 22,0 9,50 1962 1918 1961
18 Bas Verberne 6 3 0 3 3,0 0 −1 21,5 9,00 1823 1729 1831
19 Lars Klomp 3 1 0 2 3,0 1 1 18,5 8,50 1018 1435 1000
20 Yannick Six 6 2 2 2 3,0 0 −1 18,0 8,50 1391 1671 1349
21 Timo Kroon 4 1 2 1 3,0 0 −1 16,0 7,75 1035 1526 1000
22 Michel Togni 4 1 1 2 3,0 0 1 17,5 7,50 1404 1506 1401
23 Hans Weerdenburg 5 2 1 2 3,0 1 1 16,5 6,50 1355 1494 1337
24 Mark Pieterse 5 3 0 2 3,0 1 1 17,5 5,50 1792 1569 1804
25 Jory Koot 6 3 0 3 3,0 0 −1 15,0 5,50 1538 1328 1564
26 Bart van den Bosse 4 2 0 2 3,0 0 −1 13,5 5,50 1783 1470 1811
27 Jens Roggeband 5 1 2 2 2,5 1 1 16,5 7,00 1344 1507 1330
28 Roderick Cornelissen 5 1 2 2 2,5 −1 −1 19,0 6,75 1665 1462 1686
29 Micha Ronner 5 2 0 3 2,5 −1 −1 20,0 6,00 1687 1520 1712
30 Alexander Blom 5 2 0 3 2,5 −1 −1 16,5 5,25 1025 1371 1000
31 Hans Ossebaar 5 1 2 2 2,5 −1 −1 13,5 4,25 1508 1322 1535
32 Tim Groot Bruinderink 5 2 0 3 2,5 1 1 13,5 4,00 1015 1229 1000
33 Willem Vink 4 1 2 1 2,0 0 −1 20,5 5,25 1573 1451 1582
34 Isaï de Vogel 5 1 1 3 2,0 −1 −1 17,0 5,00 1277 1290 1278
35 Henk Overmeer 5 1 1 3 2,0 1 1 18,0 4,50 1521 1505 1528
36 Jan Bulk 5 1 1 3 2,0 1 2 17,0 4,25 1495 1505 1497
37 Aldo Oxener 5 1 1 3 2,0 1 1 16,0 4,25 1521 1253 1558
38 Leo de Vos 5 2 0 3 2,0 −1 −1 19,5 4,00 1525 1391 1542
39 Jimmy Roshania 5 2 0 3 2,0 1 1 15,5 2,50 1018 1270 1000
40 Kevin van der Weijden 3 1 0 2 1,5 1 1 18,5 3,50 1557 1429 1571
41 Hans Tuit 1 0 0 1 1,5 1 1 17,5 3,50 1703 1143 1707
42 Jan Hospes 4 1 0 3 1,5 −2 −2 14,5 3,50 1207 1422 1195
43 Frans Janssen 6 1 1 4 1,5 0 1 15,5 2,25 1330 1271 1346
44 Wim Klomp 4 0 0 4 1,5 0 1 13,0 2,00 984 505 1000
45 Sebastian Bernacki 1 0 0 1 1,0 1 1 16,0 3,00 1544 395 1562
46 Daniel Sebok 3 0 0 3 1,0 −1 −1 17,0 2,00 989 662 1000
47 Julius Goedhart 4 0 0 4 1,0 0 −1 14,5 0,50 988 667 1000

Generated by Sevilla © JBF Software