OKW 2019
Group 1 - Ranking: Layout 1
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 16-5-2017
City Woerden End date 27-6-2017
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Layout 1
Pos Name Gms W D L Score IRtg TPR Bhlz SBgr
1 Sten Goes 7 5 2 0 6,0 2204 2239 32,5 27,25
2 Ed Oosterlaken 7 4 3 0 5,5 1918 2140 30,5 22,75
3 Michiel de Ruiter 7 5 1 1 5,5 1865 2047 30,0 22,50
4 Marcel Schroer 7 4 2 1 5,0 2040 2001 32,0 21,25
5 Willem Hensbergen 6 4 1 1 5,0 2034 2023 30,5 19,50
6 Bas Verberne 7 4 2 1 5,0 1849 1919 29,0 19,50
7 Selman Ercan 7 4 1 2 4,5 2072 1987 33,5 19,25
8 Leen de Jong 5 4 0 1 4,5 1920 2026 32,0 22,50
9 Bas Jansen 5 4 0 1 4,5 2004 2022 31,0 20,00
10 Marcel van Oort 6 4 0 2 4,5 1819 1840 28,5 15,75
11 Hans van Steijn 6 4 0 2 4,5 1809 1779 27,0 15,75
12 Coen Stoop 5 3 1 1 4,5 1602 1870 26,0 14,50
13 Bart van den Bosse 6 2 3 1 4,0 1778 1728 28,5 14,25
14 Richard Frans 6 3 1 2 4,0 1949 1750 28,0 13,50
15 Olivier Huizer 7 1 6 0 4,0 1770 1730 27,5 15,25
16 Jan Pool 5 2 2 1 4,0 1628 1809 27,0 15,00
17 Jan Hoosbeek 5 3 0 2 4,0 1672 1805 27,0 14,00
18 Sjaak Oosterlaken 7 3 2 2 4,0 1724 1718 26,0 13,00
19 Carlo Assink 6 3 1 2 4,0 1717 1701 25,5 12,25
20 Jelmer van Aken 7 4 0 3 4,0 1665 1661 25,0 10,50
21 Jean de Goeij 6 2 3 1 4,0 1620 1688 24,5 12,75
22 Mark Pieterse 7 3 2 2 4,0 1775 1679 24,5 12,50
23 Jur van Weerden 5 2 2 1 3,5 1605 1841 27,5 14,75
24 Peter Egelie 7 3 1 3 3,5 1648 1654 27,0 9,50
25 Coen van Baren 5 2 2 1 3,5 1629 1769 26,0 13,00
26 Ton van Garderen 6 2 2 2 3,5 1741 1592 25,5 11,25
27 Peter Dupain 5 2 1 2 3,5 1684 1675 25,0 11,00
28 Han de Wit 5 2 1 2 3,5 1529 1609 24,5 10,50
29 Ad Goes 6 3 0 3 3,5 1665 1615 24,5 7,25
30 Pia Sprong 6 3 0 3 3,5 1504 1514 21,0 7,25
31 Martijn l' Ami 6 2 2 2 3,0 1895 1702 26,0 12,25
32 Leo de Vos 7 2 2 3 3,0 1606 1634 25,5 8,75
33 Wim Veelenturf 4 1 2 1 3,0 1600 1597 24,5 11,25
34 Henri van Duijl 6 1 3 2 3,0 1488 1586 24,5 10,25
35 Arjen van den Berg 7 2 2 3 3,0 1545 1518 24,0 8,00
36 Jan Bulk 5 1 2 2 3,0 1526 1530 23,5 8,50
37 Willem Vink 6 3 0 3 3,0 1576 1551 22,5 9,75
38 Peter Rijsdijk 7 3 0 4 3,0 1407 1503 22,0 7,00
39 Gerrit van den Dool 7 3 0 4 3,0 1406 1554 20,5 6,50
40 Jo Lipka 5 2 0 3 3,0 1300 1455 19,5 6,50
41 Aldo Oxener 2 1 1 0 2,5 1529 1686 26,0 14,25
42 Klaas Ouwens 5 2 0 3 2,5 1800 1524 25,5 9,00
43 Li−Ou Hu 7 2 1 4 2,5 1434 1494 24,0 7,00
44 Jan Spruijt 7 2 1 4 2,5 1426 1431 22,0 5,50
45 Henk Overmeer 7 2 1 4 2,5 1507 1388 21,0 5,25
46 Wim Goossens 6 2 1 3 2,5 1407 1460 20,5 6,75
47 Frans Janssen 7 2 1 4 2,5 1390 1315 20,5 4,50
48 Henk Dankers 3 1 0 2 2,0 1648 1420 20,5 7,00
49 Ti de Jong 5 1 1 3 2,0 1596 1376 20,5 5,75
50 Paul de Bijl 4 1 0 3 2,0 1308 1222 18,5 4,75
51 Henk Huizing 7 2 0 5 2,0 1285 1270 17,5 2,50
52 Egbert Hulsman 7 1 1 5 1,5 1374 1224 19,5 2,50
53 Gert Overbeek 6 1 1 4 1,5 1360 1311 18,0 4,00
54 Ton Oomen 5 0 0 5 1,5 1154 680 17,0 1,00
55 Sebastiaan Bernacki 2 0 0 2 1,0 1500 718 19,5 6,25
56 Raoul van Aalst 2 0 0 2 1,0 1300 805 19,0 6,25
57 Mariet Mourits 3 0 0 3 1,0 1209 702 17,5 4,00
58 Frans Wolfkamp 5 0 0 5 1,0 1000 629 14,5 1,00

Generated by Sevilla © JBF Software