OKW 2019
Group 1 - Round 1 - 14-5-2019
Site www.schaakclubwoerden.com Start date 16-5-2017
City Woerden End date 27-6-2017
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organisation Schaakclub Woerden Arbiter Wim Veelenturf

Nr. White Black Result
1 Sten Goes Peter Egelie 1−0
2 Jean de Goeij Selman Ercan 0−1
3 Marcel Schroer Leo de Vos 1−0
4 Jur van Weerden Bas Jansen 0−1
5 Richard Frans Egbert Hulsman 1−0
6 Coen Stoop Leen de Jong 0−1
7 Ed Oosterlaken Ti de Jong 1−0
8 Willem Vink Martijn l' Ami 0−1
9 Michiel de Ruiter Arjen van den Berg 1−0
10 Jan Bulk Bas Verberne 0−1
11 Marcel van Oort Henk Overmeer 1−0
12 Pia Sprong Hans van Steijn 0−1
13 Klaas Ouwens Jo Lipka 1−0
14 Li−Ou Hu Bart van den Bosse 0−1
15 Mark Pieterse Jan Spruijt 1−0
16 Wim Goossens Olivier Huizer 0−1
17 Ton van Garderen Peter Rijsdijk 1−0
18 Gerrit van den Dool Sjaak Oosterlaken 0−1
19 Carlo Assink Frans Janssen 1−0
20 Gert Overbeek Wim Veelenturf 0−1
21 Peter Dupain Raoul van Aalst 1−0
22 Henk Huizing Ad Goes 0−1
23 Jelmer van Aken Mariet Mourits 1−0
24 Ton Oomen Henk Dankers 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Sebastiaan Bernacki   Abs with msg
2 Paul de Bijl   Abs with msg
3 Han de Wit   Abs with msg
4 Jan Hoosbeek   Abs with msg
5 Jan Pool   Abs with msg
6 Coen van Baren   Abs with msg
7 Henri van Duijl   Abs with msg
8 Frans Wolfkamp   Abs with msg
9 Aldo Oxener   Abs with msg
10 Willem Hensbergen   Abs with msg

Round 1
Pos Name Score Gms W D L IRtg TPR 1
1 Sten Goes 1,0 1 1 0 0 2204 2448 1
2 Selman Ercan 1,0 1 1 0 0 2072 2420 1
3 Marcel Schroer 1,0 1 1 0 0 2040 2406 1
4 Bas Jansen 1,0 1 1 0 0 2004 2405 1
5 Richard Frans 1,0 1 1 0 0 1949 2174 1
6 Leen de Jong 1,0 1 1 0 0 1920 2402 1
7 Ed Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1918 2396 1
8 Martijn l' Ami 1,0 1 1 0 0 1895 2376 1
9 Michiel de Ruiter 1,0 1 1 0 0 1865 2345 1
10 Bas Verberne 1,0 1 1 0 0 1849 2326 1
11 Marcel van Oort 1,0 1 1 0 0 1819 2307 1
12 Hans van Steijn 1,0 1 1 0 0 1809 2304 1
13 Klaas Ouwens 1,0 1 1 0 0 1800 2100 1
14 Bart van den Bosse 1,0 1 1 0 0 1778 2234 1
15 Mark Pieterse 1,0 1 1 0 0 1775 2226 1
16 Olivier Huizer 1,0 1 1 0 0 1770 2207 1
17 Ton van Garderen 1,0 1 1 0 0 1741 2207 1
18 Sjaak Oosterlaken 1,0 1 1 0 0 1724 2206 1
19 Carlo Assink 1,0 1 1 0 0 1717 2190 1
20 Peter Dupain 1,0 1 1 0 0 1684 2100 1
21 Ad Goes 1,0 1 1 0 0 1665 2085 1
22 Jelmer van Aken 1,0 1 1 0 0 1665 2009 1
23 Henk Dankers 1,0 1 1 0 0 1648 1954 1
24 Wim Veelenturf 1,0 1 1 0 0 1600 2160 1
25 Willem Hensbergen 0,5 0 0 0 0 2034 2034 .
26 Jan Hoosbeek 0,5 0 0 0 0 1672 1672 .
27 Coen van Baren 0,5 0 0 0 0 1629 1629 .
28 Jan Pool 0,5 0 0 0 0 1628 1628 .
29 Han de Wit 0,5 0 0 0 0 1529 1529 .
30 Aldo Oxener 0,5 0 0 0 0 1529 1529 .
31 Sebastiaan Bernacki 0,5 0 0 0 0 1500 1500 .
32 Henri van Duijl 0,5 0 0 0 0 1488 1488 .
33 Paul de Bijl 0,5 0 0 0 0 1308 1308 .
34 Frans Wolfkamp 0,5 0 0 0 0 1000 1000 .
35 Peter Egelie 0,0 1 0 0 1 1648 1404 0
36 Jean de Goeij 0,0 1 0 0 1 1620 1272 0
37 Leo de Vos 0,0 1 0 0 1 1606 1240 0
38 Jur van Weerden 0,0 1 0 0 1 1605 1204 0
39 Coen Stoop 0,0 1 0 0 1 1602 1120 0
40 Ti de Jong 0,0 1 0 0 1 1596 1118 0
41 Willem Vink 0,0 1 0 0 1 1576 1095 0
42 Arjen van den Berg 0,0 1 0 0 1 1545 1065 0
43 Jan Bulk 0,0 1 0 0 1 1526 1049 0
44 Henk Overmeer 0,0 1 0 0 1 1507 1019 0
45 Pia Sprong 0,0 1 0 0 1 1504 1009 0
46 Li−Ou Hu 0,0 1 0 0 1 1434 978 0
47 Jan Spruijt 0,0 1 0 0 1 1426 975 0
48 Wim Goossens 0,0 1 0 0 1 1407 970 0
49 Peter Rijsdijk 0,0 1 0 0 1 1407 941 0
50 Gerrit van den Dool 0,0 1 0 0 1 1406 924 0
51 Frans Janssen 0,0 1 0 0 1 1390 917 0
52 Egbert Hulsman 0,0 1 0 0 1 1374 1149 0
53 Gert Overbeek 0,0 1 0 0 1 1360 800 0
54 Jo Lipka 0,0 1 0 0 1 1300 1000 0
55 Raoul van Aalst 0,0 1 0 0 1 1300 884 0
56 Henk Huizing 0,0 1 0 0 1 1285 865 0
57 Mariet Mourits 0,0 1 0 0 1 1209 865 0
58 Ton Oomen 0,0 1 0 0 1 1154 848 0

Generated by Sevilla © JBF Software