OKW 2024
Group 1 - Round 3 - 4-6-2024
Site Woerden Start date 21-5-2024
City End date 2-7-2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Mark Beijen Rolinde den Heijer 0−1
2 Bas Jansen Jacco Lind ½−½
3 Leen de Jong Olger van Donk ½−½
4 Ed Oosterlaken Mark Pieterse ½−½
5 Timo Kroon Bas Verberne ½−½
6 Marcel van Oort Jean de Goeij 1−0
7 Alkan Suiçmez Wijnand Groenen 0−1
8 Marcel Schröer Henk Dankers 1−0
9 Micha Ronner Niels Engelen 0−1
10 Aldo Oxener Olivier Huizer 1−0
11 Sjaak Oosterlaken Pia Sprong ½−½
12 Tim Groot Bruinderink Isaï de Vogel 0−1
13 Xander Beenen Henk Schouten 1−0
14 Hans Weerdenburg Willem Vink ½−½
15 Pavlo Petrashkevych Pavel Ukradyga 1−0
16 Michiel van der Linden Frans Janssen 1−0
17 Sarah−Joy Koorevaar Wim Veelenturf ½−½
18 Arjen van den Berg Larissa Hessing 1−0
19 Henk Huizing Martin Baas 0−1
20 Oleksii Bugai Leo de Vos 0−1
21 Alexander Kovalev Julius Goedhart 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Gerben van Pel   Draw bye
2 Henk Overmeer   Draw bye
3 Hans Ossebaar   Draw bye
4 Sebastian Bernacki   Draw bye
5 Eddy Faverey   Loss bye
6 Joy van Dorsten   Draw bye
7 Edgar Reibel   Draw bye
8 Hans Krol   Draw bye
9 Matthias van der Maas   Loss bye
10 Michel Togni   Loss bye
11 Jory Koot   Loss bye
12 Jens Roggeband   Draw bye
13 Xian Weideman   Draw bye
14 Wim Knol   Loss bye
15 Hans Tuit   Loss bye

Round 3
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rolinde den Heijer 3 3 0 0 3,0 −1 −1 5,5 5,50 2097 2613 2083
2 Jacco Lind 3 2 1 0 2,5 −1 −1 6,0 4,75 1934 2053 1921
3 Bas Jansen 3 2 1 0 2,5 1 1 5,5 4,25 2055 2077 2053
4 Ed Oosterlaken 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 3,75 2030 2052 2028
5 Leen de Jong 3 2 1 0 2,5 1 1 5,0 3,75 1909 2045 1895
6 Mark Pieterse 3 2 1 0 2,5 1 −1 5,0 3,75 1893 2205 1862
7 Olger van Donk 3 2 1 0 2,5 −1 −1 4,5 3,25 2035 2062 2032
8 Gerben van Pel 2 2 0 0 2,5 0 −1 4,0 2,75 1947 2452 1939
9 Marcel van Oort 3 2 1 0 2,5 1 2 3,5 3,25 1840 1963 1830
10 Wijnand Groenen 2 2 0 0 2,5 0 −1 3,5 2,75 1832 2421 1826
11 Mark Beijen 3 2 0 1 2,0 1 2 6,5 3,50 1957 1929 1957
12 Xander Beenen 3 2 0 1 2,0 1 1 6,0 3,00 1782 1859 1774
13 Marcel Schröer 3 2 0 1 2,0 1 1 5,5 3,00 2104 1908 2119
14 Bas Verberne 2 1 1 0 2,0 0 −1 4,5 2,75 1909 1913 1909
15 Pavlo Petrashkevych 3 2 0 1 2,0 1 1 4,5 2,00 1620 1950 1585
16 Timo Kroon 2 1 1 0 2,0 0 1 4,0 2,00 1781 1889 1772
17 Isaï de Vogel 3 2 0 1 2,0 −1 −1 4,0 2,00 1550 1877 1515
18 Niels Engelen 3 2 0 1 2,0 −1 −1 3,5 1,50 1765 1944 1746
19 Aldo Oxener 3 2 0 1 2,0 1 1 3,0 1,00 1706 1910 1692
20 Jean de Goeij 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,75 1760 1692 1764
21 Alkan Suiçmez 2 1 0 1 1,5 2 2 5,0 1,75 1753 1753 0
22 Edgar Reibel 2 1 0 1 1,5 0 1 5,0 1,75 1596 1847 1580
23 Jens Roggeband 2 1 0 1 1,5 0 −1 5,0 1,25 1716 1856 1709
24 Hans Weerdenburg 2 0 2 0 1,5 0 1 4,5 2,25 1624 1784 1613
25 Hans Krol 2 1 0 1 1,5 0 −1 4,5 1,75 1666 1910 1650
26 Henk Overmeer 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,25 1696 1253 1699
27 Michiel van der Linden 2 1 0 1 1,5 0 1 4,5 1,25 1670 1726 1666
28 Sjaak Oosterlaken 2 0 1 1 1,5 0 1 4,0 1,25 1783 1449 1806
29 Willem Vink 3 1 1 1 1,5 1 −1 4,0 0,75 1763 1642 1772
30 Pia Sprong 3 1 1 1 1,5 −1 −1 3,5 0,50 1695 1726 1694
31 Henk Schouten 3 1 0 2 1,0 −1 −1 6,0 1,50 1615 1614 1618
32 Henk Dankers 3 1 0 2 1,0 −1 −2 5,5 1,00 1748 1276 1755
33 Hans Tuit 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1788 1788
34 Jory Koot 0 0 0 0 1,0 0 0 5,0 1,50 1687 1687
35 Wim Knol 2 0 2 0 1,0 0 1 4,5 1,25 1781 1584 1795
36 Olivier Huizer 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 1,00 1828 1508 1862
37 Tim Groot Bruinderink 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 1,00 1767 1472 1799
38 Micha Ronner 2 1 0 1 1,0 0 1 4,5 0,50 1854 1716 1864
39 Pavel Ukradyga 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,5 0,00 1738 1007 1761
40 Arjen van den Berg 3 1 0 2 1,0 1 1 4,5 0,00 1674 974 1696
41 Sebastian Bernacki 1 0 0 1 1,0 −1 −1 4,0 1,25 1679 1679
42 Hans Ossebaar 0 0 0 0 1,0 0 0 4,0 1,00 1665 1665
43 Leo de Vos 3 1 0 2 1,0 −1 −1 4,0 0,50 1669 1047 1683
44 Martin Baas 2 1 0 1 1,0 0 −1 4,0 0,00 1684 1705 1683
45 Sarah−Joy Koorevaar 3 0 2 1 1,0 1 1 3,5 1,00 1560 1628 1554
46 Xian Weideman 1 0 0 1 1,0 −1 −1 3,0 1,00 955 955 0
47 Julius Goedhart 2 1 0 1 1,0 0 −1 2,5 0,00 1481 818 1489
48 Frans Janssen 3 0 1 2 0,5 −1 −2 6,5 1,25 1611 1494 1621
49 Michel Togni 1 0 0 1 0,5 −1 −1 5,0 0,75 1667 1109 1672
50 Wim Veelenturf 3 0 1 2 0,5 −1 −1 5,0 0,50 1669 1506 1685
51 Joy van Dorsten 2 0 0 2 0,5 0 1 4,5 0,25 1613 986 1628
52 Henk Huizing 3 0 0 3 0,0 1 1 5,5 0,00 1473 934 1488
53 Eddy Faverey 0 0 0 0 0,0 0 0 4,5 0,00 1811 1811
54 Larissa Hessing 3 0 0 3 0,0 −1 −1 4,5 0,00 920 920 0
55 Oleksii Bugai 2 0 0 2 0,0 0 1 4,5 0,00 891 891 0
56 Matthias van der Maas 1 0 0 1 0,0 −1 −1 4,0 0,00 1540 1062 1543
57 Alexander Kovalev 3 0 0 3 0,0 1 1 4,0 0,00 848 848 0

Generated by Sevilla © JBF Software