OKW 2024
Group 1 - Round 4 - 11-6-2024
Site Woerden Start date 21-5-2024
City End date 2-7-2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Rolinde den Heijer Ed Oosterlaken 1−0
2 Olger van Donk Mark Pieterse ½−½
3 Gerben van Pel Marcel van Oort 1−0
4 Jacco Lind Wijnand Groenen 1−0
5 Isaï de Vogel Marcel Schröer 0−1
6 Bas Verberne Aldo Oxener 1−0
7 Niels Engelen Timo Kroon 1−0
8 Jean de Goeij Pavlo Petrashkevych 0−1
9 Hans Krol Sjaak Oosterlaken 0−1
10 Pia Sprong Willem Vink 1−0
11 Edgar Reibel Henk Overmeer 0−1
12 Pavel Ukradyga Michiel van der Linden 1−0
13 Martin Baas Micha Ronner 0−1
14 Sebastian Bernacki Tim Groot Bruinderink 0−1
15 Julius Goedhart Wim Knol 0−1
16 Henk Dankers Sarah−Joy Koorevaar ½−½
17 Xian Weideman Arjen van den Berg 0−1
18 Leo de Vos Michel Togni ½−½
19 Wim Veelenturf Joy van Dorsten 1−0
20 Frans Janssen Matthias van der Maas 0−1
21 Larissa Hessing Oleksii Bugai 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Bas Jansen   Draw bye
2 Leen de Jong   Draw bye
3 Jens Roggeband   Draw bye
4 Hans Weerdenburg   Draw bye
5 Henk Huizing   Draw bye
6 Alexander Kovalev   Draw bye
7 Eddy Faverey   Loss bye
8 Jory Koot   Loss bye
9 Olivier Huizer   Draw bye
10 Xander Beenen   Draw bye
11 Hans Tuit   Loss bye
12 Hans Ossebaar   Loss bye
13 Henk Schouten   Draw bye
14 Mark Beijen   Draw bye
15 Alkan Suiçmez   Loss bye

Round 4
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rolinde den Heijer 4 4 0 0 4,0 0 1 9,5 9,50 2108 2667 2083
2 Jacco Lind 4 3 1 0 3,5 0 1 10,0 8,50 1943 2125 1921
3 Gerben van Pel 3 3 0 0 3,5 1 1 8,5 7,00 1956 2511 1939
4 Bas Jansen 3 2 1 0 3,0 1 1 10,5 7,25 2055 2077 2053
5 Marcel Schröer 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,5 6,50 2105 1910 2119
6 Olger van Donk 4 2 2 0 3,0 0 1 9,5 6,50 2029 1993 2032
7 Mark Pieterse 4 2 2 0 3,0 0 −2 9,0 6,25 1899 2143 1862
8 Leen de Jong 3 2 1 0 3,0 1 1 9,0 6,00 1909 2045 1895
9 Pavlo Petrashkevych 4 3 0 1 3,0 0 −1 9,0 5,50 1638 2004 1585
10 Niels Engelen 4 3 0 1 3,0 0 1 8,0 5,00 1778 2002 1746
11 Bas Verberne 3 2 1 0 3,0 1 1 7,5 5,50 1915 1992 1909
12 Ed Oosterlaken 4 2 1 1 2,5 0 −1 11,5 6,00 2020 1939 2028
13 Mark Beijen 3 2 0 1 2,5 1 2 10,0 4,75 1957 1929 1957
14 Xander Beenen 3 2 0 1 2,5 1 1 10,0 4,75 1782 1859 1774
15 Sjaak Oosterlaken 3 1 1 1 2,5 −1 −1 8,0 3,75 1790 1643 1806
16 Wijnand Groenen 3 2 0 1 2,5 −1 −2 8,0 3,50 1823 1771 1826
17 Marcel van Oort 4 2 1 1 2,5 0 −1 7,0 3,25 1832 1836 1830
18 Henk Overmeer 3 2 0 1 2,5 −1 −1 7,0 3,00 1704 1817 1699
19 Pia Sprong 4 2 1 1 2,5 0 1 6,5 3,00 1710 1869 1694
20 Isaï de Vogel 4 2 0 2 2,0 0 1 9,5 4,00 1549 1847 1515
21 Timo Kroon 3 1 1 1 2,0 −1 −1 9,0 3,25 1767 1714 1772
22 Micha Ronner 3 2 0 1 2,0 −1 −1 8,5 3,00 1861 1825 1864
23 Jens Roggeband 2 1 0 1 2,0 0 −1 8,5 2,50 1716 1856 1709
24 Hans Weerdenburg 2 0 2 0 2,0 0 1 8,0 4,00 1624 1784 1613
25 Aldo Oxener 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,0 2,50 1700 1789 1692
26 Wim Knol 3 1 2 0 2,0 −1 −1 7,5 3,25 1785 1672 1795
27 Pavel Ukradyga 4 2 0 2 2,0 0 1 7,5 2,00 1747 1639 1761
28 Arjen van den Berg 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,0 2,00 1674 974 1696
29 Tim Groot Bruinderink 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,0 2,50 1775 1614 1799
30 Edgar Reibel 3 1 0 2 1,5 1 2 9,5 3,00 1588 1677 1580
31 Jean de Goeij 3 1 0 2 1,5 1 1 9,0 2,50 1741 1536 1764
32 Henk Schouten 3 1 0 2 1,5 −1 −1 9,0 2,25 1615 1614 1618
33 Willem Vink 4 1 1 2 1,5 0 −2 8,5 2,00 1747 1507 1772
34 Henk Dankers 4 1 1 2 1,5 0 1 8,5 1,75 1742 1622 1755
35 Hans Krol 3 1 0 2 1,5 1 1 8,0 2,50 1658 1755 1650
36 Alkan Suiçmez 2 1 0 1 1,5 2 2 8,0 2,00 1753 1753 0
37 Wim Veelenturf 4 1 1 2 1,5 0 1 8,0 1,25 1680 1658 1685
38 Olivier Huizer 3 1 0 2 1,5 −1 −1 7,0 2,75 1828 1508 1862
39 Sarah−Joy Koorevaar 4 0 3 1 1,5 0 −1 7,0 2,75 1567 1661 1554
40 Michiel van der Linden 3 1 0 2 1,5 −1 −1 7,0 1,50 1661 1617 1666
41 Leo de Vos 4 1 1 2 1,5 0 1 7,0 1,25 1668 1509 1683
42 Hans Tuit 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1788 1788
43 Jory Koot 0 0 0 0 1,0 0 0 8,5 2,00 1687 1687
44 Michel Togni 2 0 1 1 1,0 −2 −2 8,5 1,75 1667 1605 1672
45 Martin Baas 3 1 0 2 1,0 1 1 8,5 0,50 1678 1637 1683
46 Sebastian Bernacki 2 0 0 2 1,0 0 1 7,5 1,75 1671 999 1679
47 Hans Ossebaar 0 0 0 0 1,0 0 0 7,5 1,50 1665 1665
48 Xian Weideman 2 0 0 2 1,0 0 1 6,5 1,50 926 926 0
49 Julius Goedhart 3 1 0 2 1,0 1 1 6,5 0,50 1477 907 1489
50 Matthias van der Maas 2 1 0 1 1,0 −2 −2 6,0 0,50 1555 1742 1543
51 Larissa Hessing 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,50 920 920 0
52 Frans Janssen 4 0 1 3 0,5 0 1 8,5 1,25 1596 1378 1621
53 Joy van Dorsten 3 0 0 3 0,5 −1 −1 7,5 0,50 1603 952 1628
54 Henk Huizing 3 0 0 3 0,5 1 1 7,0 0,25 1473 934 1488
55 Alexander Kovalev 3 0 0 3 0,5 1 1 6,5 0,25 848 848 0
56 Oleksii Bugai 3 0 0 3 0,0 −1 −1 7,5 0,00 891 891 0
57 Eddy Faverey 0 0 0 0 0,0 0 0 7,0 0,00 1811 1811

Generated by Sevilla © JBF Software