OKW 2024
Group 1 - Round 7 - 2-7-2024
Site Woerden Start date 21-5-2024
City End date 2-7-2024
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters Jacco Lind

Nr White Black Result
1 Rolinde den Heijer Jacco Lind 1−0
2 Bas Jansen Gerben van Pel 1−0
3 Wijnand Groenen Olger van Donk 0−1
4 Timo Kroon Sjaak Oosterlaken 1−0
5 Pavlo Petrashkevych Niels Engelen 1−0
6 Ed Oosterlaken Bas Verberne 0−1
7 Mark Pieterse Leen de Jong ½−½
8 Marcel van Oort Isaï de Vogel 1−0
9 Aldo Oxener Micha Ronner 0−1
10 Tim Groot Bruinderink Jean de Goeij ½−½
11 Xander Beenen Wim Veelenturf 1−0
12 Michel Togni Wim Knol 0−1
13 Jens Roggeband Henk Overmeer 1−0
14 Sarah−Joy Koorevaar Hans Weerdenburg 1−0
15 Pavel Ukradyga Martin Baas 1−0
16 Jory Koot Arjen van den Berg ½−½
17 Olivier Huizer Xian Weideman 1−0
18 Henk Dankers Joy van Dorsten ½−½
19 Henk Schouten Hans Krol ½−½
20 Oleksii Bugai Sebastian Bernacki 0−1
21 Alexander Kovalev Henk Huizing 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Frans Janssen   Loss bye
2 Julius Goedhart   Loss bye
3 Eddy Faverey   Loss bye
4 Hans Ossebaar   Loss bye
5 Alkan Suiçmez   Loss bye
6 Hans Tuit   Loss bye
7 Marcel Schröer   Loss bye
8 Mark Beijen   Loss bye
9 Pia Sprong   Loss bye
10 Leo de Vos   Loss bye
11 Matthias van der Maas   Loss bye
12 Larissa Hessing   Loss bye
13 Michiel van der Linden   Loss bye
14 Edgar Reibel   Loss bye
15 Willem Vink   Pairing alloc bye

Round 7
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Rolinde den Heijer 7 5 2 0 6,0 1 1 31,0 25,75 2108 2220 2083
2 Bas Jansen 5 4 1 0 5,5 1 1 29,0 22,25 2072 2230 2053
3 Olger van Donk 7 4 3 0 5,5 −1 −1 29,0 21,75 2038 2040 2032
4 Gerben van Pel 6 4 1 1 5,0 0 −1 30,0 19,25 1971 2089 1939
5 Pavlo Petrashkevych 7 5 0 2 5,0 1 1 29,0 19,00 1675 2001 1585
6 Timo Kroon 6 4 1 1 5,0 0 1 21,5 13,25 1798 1901 1772
7 Jacco Lind 7 4 1 2 4,5 −1 −1 32,0 18,75 1940 1989 1921
8 Bas Verberne 6 3 2 1 4,5 0 −1 28,0 16,25 1922 1967 1909
9 Wijnand Groenen 6 4 0 2 4,5 0 1 26,5 14,75 1846 1940 1826
10 Mark Pieterse 7 2 4 1 4,0 1 1 29,0 15,50 1891 1983 1862
11 Leen de Jong 4 2 2 0 4,0 0 −1 29,0 14,75 1908 1980 1895
12 Marcel Schröer 6 4 0 2 4,0 0 −1 28,5 14,50 2092 1910 2119
13 Niels Engelen 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,5 13,50 1765 1829 1746
14 Xander Beenen 5 3 1 1 4,0 1 1 26,5 12,25 1793 1889 1774
15 Sjaak Oosterlaken 6 2 2 2 4,0 0 −1 26,5 12,25 1783 1695 1806
16 Marcel van Oort 5 3 1 1 4,0 1 1 26,0 13,50 1835 1848 1830
17 Micha Ronner 6 4 0 2 4,0 0 −1 25,0 12,00 1855 1812 1864
18 Ed Oosterlaken 7 3 1 3 3,5 1 2 29,0 12,00 1987 1833 2028
19 Isaï de Vogel 7 3 1 3 3,5 −1 −1 27,5 11,75 1568 1795 1515
20 Jean de Goeij 6 2 2 2 3,5 0 −1 25,0 10,50 1747 1679 1764
21 Willem Vink 5 2 1 2 3,5 1 1 24,0 9,25 1756 1664 1772
22 Jens Roggeband 4 2 1 1 3,5 0 1 24,0 9,25 1725 1844 1709
23 Wim Knol 5 2 3 0 3,5 −1 −1 23,5 10,75 1785 1716 1795
24 Tim Groot Bruinderink 7 3 1 3 3,5 1 1 22,0 9,25 1769 1666 1799
25 Sarah−Joy Koorevaar 7 2 3 2 3,5 1 1 21,5 9,50 1584 1687 1554
26 Mark Beijen 3 2 0 1 3,0 1 2 28,0 9,50 1957 1929 1957
27 Aldo Oxener 7 3 0 4 3,0 1 1 25,5 9,00 1700 1738 1692
28 Wim Veelenturf 7 2 2 3 3,0 −1 −2 25,5 8,00 1686 1694 1685
29 Pia Sprong 4 2 1 1 3,0 0 1 25,0 9,25 1710 1869 1694
30 Pavel Ukradyga 6 3 0 3 3,0 0 1 24,5 8,00 1748 1695 1761
31 Michel Togni 5 2 1 2 3,0 −1 1 22,5 7,25 1672 1682 1672
32 Hans Weerdenburg 5 0 3 2 2,5 −1 −1 27,5 9,50 1606 1573 1613
33 Henk Overmeer 6 2 0 4 2,5 0 −1 26,5 6,75 1679 1588 1699
34 Arjen van den Berg 7 2 1 4 2,5 −1 −1 25,0 7,00 1652 1359 1696
35 Edgar Reibel 4 2 0 2 2,5 0 −1 24,0 7,75 1597 1721 1580
36 Michiel van der Linden 4 2 0 2 2,5 0 1 22,5 5,75 1672 1708 1666
37 Jory Koot 2 1 1 0 2,5 0 1 22,0 6,75 1700 1880 1687
38 Olivier Huizer 4 2 0 2 2,5 0 1 20,5 7,00 1828 1508 1862
39 Alkan Suiçmez 2 1 0 1 2,0 2 2 24,5 6,25 1753 1753 0
40 Henk Schouten 6 1 1 4 2,0 0 1 24,5 5,25 1598 1523 1618
41 Henk Dankers 6 1 2 3 2,0 0 1 23,5 4,75 1722 1564 1755
42 Hans Krol 5 1 1 3 2,0 −1 −2 23,0 6,25 1649 1656 1650
43 Martin Baas 6 2 0 4 2,0 0 −1 21,0 2,00 1655 1503 1683
44 Sebastian Bernacki 3 1 0 2 2,0 −1 −1 20,5 4,75 1671 999 1679
45 Xian Weideman 5 1 0 4 2,0 −1 −1 20,0 5,00 946 946 0
46 Joy van Dorsten 6 1 1 4 2,0 −2 −2 19,5 3,00 1615 1553 1628
47 Larissa Hessing 5 2 0 3 2,0 −1 −1 19,0 3,50 1506 1506 0
48 Alexander Kovalev 5 1 0 4 2,0 1 1 16,5 2,50 1417 1417 0
49 Leo de Vos 6 1 1 4 1,5 0 1 23,0 3,25 1639 1340 1683
50 Frans Janssen 4 0 1 3 1,0 0 1 22,5 3,25 1596 1378 1621
51 Hans Tuit 0 0 0 0 1,0 0 0 22,0 3,50 1788 1788
52 Hans Ossebaar 0 0 0 0 1,0 0 0 21,0 3,00 1665 1665
53 Matthias van der Maas 2 1 0 1 1,0 −2 −2 20,0 2,00 1555 1742 1543
54 Julius Goedhart 4 1 0 3 1,0 2 2 20,0 2,00 1468 864 1489
55 Oleksii Bugai 6 1 0 5 1,0 0 1 17,5 0,50 1406 1406 0
56 Henk Huizing 6 0 0 6 0,5 0 −1 19,0 1,00 1465 907 1488
57 Eddy Faverey 0 0 0 0 0,0 0 0 17,5 0,00 1811 1811

Generated by Sevilla © JBF Software