NK Snelschaken
D-Groep - Game file
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

  Game file 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Wouter Terlouw 32w1 32b1 12w1 12b1 2w1 2b1 11w1 11b0 7w1 7b1 6w1 6b1 4w1 4b1 5w0 5b½ 3w1 3b0
2 Boyd Leenen 28w1 28b1 13w1 13b1 1b0 1w0 24b1 24w1 14b1 14w1 3b1 3w½ 9b1 9w1 4b½ 4w1 6b1 6w0
3 Mehmet Eren Tuncer 41w1 41b1 34w1 34b1 5b1 5w½ 4b½ 4w1 8b½ 8w0 2w0 2b½ 21b1 21w1 10w1 10b1 1b0 1w1
4 Sabin Teianu 42w1 42b1 15w1 15b1 38w1 38b1 3w½ 3b0 5b1 5w1 8b1 8w1 1b0 1w0 2w½ 2b0 13w1 13b1
5 Freek Thijssen 16w1 16b1 20w1 20b1 3w0 3b½ 12w1 12b1 4w0 4b0 33w1 33b1 15w1 15b1 1b1 1w½ 8b0 8w1
6 Dylan Roersma 31w1 31b1 19w1 19b0 39w1 39b1 17b1 17w1 11w1 11b1 1b0 1w0 10w0 10b1 9b1 9w1 2w0 2b1
7 Evan Los 25w1 25b1 21w1 21b1 8b½ 8w1 14b1 14w½ 1b0 1w0 13b0 13w1 12b1 12w0 11b1 11w0 22b1 22w1
8 Aakrit Seth 40w1 40b1 22w1 22b1 7w½ 7b0 43w1 43b1 3w½ 3b1 4w0 4b0 13w1 13b0 20w1 20b1 5w1 5b0
9 Liam Rooijakkers win win 33w1 33b1 19w1 19b0 16w1 16b1 10w0 10b1 43w1 43b1 2w0 2b0 6w0 6b0 21w1 21b1
10 Victor Brorens 30w1 30b1 55w1 55b1 11b0 11w0 29b1 29w1 9b1 9w0 17b1 17w1 6b1 6w0 3b0 3w0 23b1 23w1
11 Shinsaku Okita 44w1 44b1 18w1 18b1 10w1 10b1 1b0 1w1 6b0 6w0 15b0 15w½ 14b1 14w0 7w0 7b1 26b1 26w1
12 Bent Smeets 37w1 37b1 1b0 1w0 27b1 27w1 5b0 5w0 44w1 44b1 16w1 16b1 7w0 7b1 13w0 13b½ 15w½ 15b½
13 Florian Wacht 56w1 56b1 2b0 2w0 28w1 28b0 32w1 32b1 19w1 19b1 7w1 7b0 8b0 8w1 12b1 12w½ 4b0 4w0
14 Chingthang Ngangbam 35w1 35b1 39w1 39b0 33w1 33b1 7w0 7b½ 2w0 2b0 32w½ 32b1 11w0 11b1 18w½ 18b1 16w1 16b0
15 Jonathan Langeveld 50w1 50b1 4b0 4w0 44w1 44b1 19w0 19b1 38w1 38b1 11w1 11b½ 5b0 5w0 26b0 26w1 12b½ 12w½
16 Wessel Kruik 5b0 5w0 45b1 45w1 20b1 20w1 9b0 9w0 48b1 48w1 12b0 12w0 38b1 38w1 17b½ 17w1 14b0 14w1
17 Thao Luong 52w1 52b1 43w0 43b1 40w1 40b1 6w0 6b0 24w1 24b1 10w0 10b0 18w0 18b1 16w½ 16b0 32w1 32b1
18 Jesper Bloemberg win win 11b0 11w0 34w½ 34b1 42w1 42b½ 33w0 33b1 26b½ 26w½ 17b1 17w0 14b½ 14w0 39b1 39w1
19 Bohdan Koval win win 6b0 6w1 9b0 9w1 15b1 15w0 13b0 13w0 24b0 24w1 22b1 22w0 39b1 39w1 20b0 20w1
20 Imre Uitermark 45w1 45b1 5b0 5w0 16w0 16b0 30w1 30b1 28w1 28b0 51w1 51b1 29b1 29w1 8b0 8w0 19w1 19b0
21 Art Ziedses des Plantes 48w1 48b1 7b0 7w0 25w0 25b1 37w1 37b0 41w1 41b1 31w1 31b1 3w0 3b0 28w1 28b1 9b0 9w0
22 Nije Bloemendal 49w1 49b1 8b0 8w0 32w1 32b0 33w1 33b0 36w1 36b1 28w0 28b1 19w0 19b1 51w1 51b1 7w0 7b0
23 Stephan Gleeson 46w1 46b½ 32w0 32b0 31w1 31b1 28w½ 28b½ 34w½ 34b½ 38w0 38b1 37w1 37b1 25w1 25b½ 10w0 10b0
24 Emma Barbier 54w1 54b1 51w1 51b0 30w1 30b1 2w0 2b0 17b0 17w0 19w1 19b0 28w0 28b1 31w0 31b1 37w1 37b1
25 Damian Van Eenennaam 7b0 7w0 48b1 48w1 21b1 21w0 39b1 39w0 26b0 26w½ 46b1 46w1 43b1 43w1 23b0 23w½ 29b1 29w0
26 Ahmet Naim Ozbek 55w0 55b0 37w1 37b0 51w1 51b½ 35w½ 35b1 25w1 25b½ 18w½ 18b½ 34w1 34b1 15w1 15b0 11w0 11b0
27 Joep Winthagen 38w0 38b0 54w1 54b1 12w0 12b0 51w0 51b0 50w1 50b1 35w0 35b½ 46w1 46b0 52w1 52b1 44w1 44b1
28 Frederieke Regterschot 2b0 2w0 56b1 56w1 13b0 13w1 23b½ 23w½ 20b0 20w1 22b1 22w0 24b1 24w0 21b0 21w0 47b1 47w1
29 Rishit Srivastava 51w1 51b½ 46w1 46b1 43w0 43b½ 10w0 10b0 37w0 37b1 36w1 36b1 20w0 20b0 30w0 30b1 25w0 25b1
30 Sybe Klijnstra 10b0 10w0 win win 24b0 24w0 20b0 20w0 47b0 47w1 49b1 49w1 53b1 53w1 29b1 29w0 40w1 40b0
31 Thomas Van der Kooij 6b0 6w0 reg1 reg1 23b0 23w0 56b1 56w1 55b1 55w1 21b0 21w0 39b1 39w0 24b1 24w0 36b1 36w0
32 Armin Cubuk 1b0 1w0 23b1 23w1 22b0 22w1 13b0 13w0 52b1 52w1 14b½ 14w0 35b1 35w0 48b1 48w1 17b0 17w0
33 David Formanoy 36w1 36b1 9b0 9w0 14b0 14w0 22b0 22w1 18b1 18w0 5b0 5w0 48b1 48w½ 43b1 43w1 35b1 35w0
34 Mees Veltkamp win win 3b0 3w0 18b½ 18w0 52b0 52w1 23b½ 23w½ 45b1 45w1 26b0 26w0 36b0 36w1 42b0 42w1
35 Pepijn Van der Valk 14b0 14w0 53b1 53w0 50b1 50w½ 26b½ 26w0 49b0 49w1 27b1 27w½ 32w0 32b1 40w½ 40b½ 33w0 33b1
36 Viggo Nelissen 33b0 33w0 reg1 reg1 45b1 45w0 54b1 54w1 22b0 22w0 29b0 29w0 44w1 44b½ 34w1 34b0 31w0 31b1
37 Thomas Heijligers 12b0 12w0 26b0 26w1 47b1 47w1 21b0 21w1 29b1 29w0 39b0 39w1 23b0 23w0 41b1 41w1 24b0 24w0
38 Sanap 27b1 27w1 41w1 41b1 4b0 4w0 46b1 46w0 15b0 15w0 23b1 23w0 16w0 16b0 44w0 44b0 51w1 51b1
39 Bryan Mei 53w1 53b1 14b0 14w1 6b0 6w0 25w0 25b1 51w1 51b1 37w1 37b0 31w0 31b1 19w0 19b0 18w0 18b0
40 Matthias Van der Maas 8b0 8w0 49b1 49w1 17b0 17w0 48b0 48w0 53b0 53w1 52b1 52w1 41b1 41w0 35b½ 35w½ 30b0 30w1
41 Mara Madularea 3b0 3w0 38b0 38w0 win win 55b1 55w1 21b0 21w0 44w1 44b0 40w0 40b1 37w0 37b0 48b1 48w1
42 Sarah Barbier 4b0 4w0 50b0 50w1 54b1 54w1 18b0 18w½ 45b½ 45w0 48b0 48w0 49b0 49w1 56b1 56w1 34w1 34b0
43 Rowin Pennock 47w1 47b1 17b1 17w0 29b1 29w½ 8b0 8w0 46b1 46w1 9b0 9w0 25w0 25b0 33w0 33b0 45b1 45w0
44 Jagger Meevis 11b0 11w0 win win 15b0 15w0 53b1 53w1 12b0 12w0 41b0 41w1 36b0 36w½ 38b1 38w1 27b0 27w0
45 Laura Prins 20b0 20w0 16w0 16b0 36w0 36b1 47w1 47b1 42w½ 42b1 34w0 34b0 51w0 51b0 50w1 50b1 43w0 43b1
46 Jip Siegers 23b0 23w½ 29b0 29w0 55w1 55b1 38w0 38b1 43w0 43b0 25w0 25b0 27b0 27w1 49b0 49w1 54b½ 54w1
47 Nero Scherpenburg 43b0 43w0 52w1 52b0 37w0 37b0 45b0 45w0 30w1 30b0 54b1 54w0 55b1 55w1 53b1 53w1 28w0 28b0
48 D'Angelo Van den Broek 21b0 21w0 25w0 25b0 pab pab 40w1 40b1 16w0 16b0 42w1 42b1 33w0 33b½ 32w0 32b0 41w0 41b0
49 Sibren Van Riel 22b0 22w0 40w0 40b0 56w½ 56b1 50w0 50b1 35w1 35b0 30w0 30b0 42w1 42b0 46w1 46b0 52w1 52b0
50 Joyce Maaike Breedijk 15b0 15w0 42w1 42b0 35w0 35b½ 49b1 49w0 27b0 27w0 53b0 53w0 56b1 56w1 45b0 45w0 55b1 55w1
51 Yfke Rampaart 29b0 29w½ 24b0 24w1 26b0 26w½ 27b1 27w1 39b0 39w0 20b0 20w0 45b1 45w1 22b0 22w0 38b0 38w0
52 Floris Van Tilburg 17b0 17w0 47b0 47w1 53b1 53w0 34w1 34b0 32w0 32b0 40w0 40b0 54b1 54w1 27b0 27w0 49b0 49w1
53 Kevin Baank 39b0 39w0 35w0 35b1 52w0 52b1 44w0 44b0 40w1 40b0 50w1 50b1 30w0 30b0 47w0 47b0 56w0 56b0
54 Thijs Van Dijk 24b0 24w0 27b0 27w0 42w0 42b0 36w0 36b0 56w1 56b1 47w0 47b1 52w0 52b0 55w1 55b0 46w½ 46b0
55 Amber Scholte 26b1 26w1 10b0 10w0 46b0 46w0 41w0 41b0 31w0 31b0 56w0 56b1 47w0 47b0 54b0 54w1 50w0 50b0
56 Vanessa Chen 13b0 13w0 28w0 28b0 49b½ 49w0 31w0 31b0 54b0 54w0 55b1 55w0 50w0 50b0 42w0 42b0 53b1 53w1

Generated by Sevilla © JBF Software