NK Snelschaken
D-Groep - Round 2 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Armin Cubuk Wouter Terlouw 0−1
2 Matthias Van der Maas Aakrit Seth 0−1
3 Wessel Kruik Freek Thijssen 0−1
4 Jagger Meevis Shinsaku Okita 0−1
5 Sarah Barbier Sabin Teianu 0−1
6 Frederieke Regterschot Boyd Leenen 0−1
7 Damian Van Eenennaam Evan Los 0−1
8 Pepijn Van der Valk Chingthang Ngangbam 0−1
9 Floris Van Tilburg Thao Luong 0−1
10 Mara Madularea Mehmet Eren Tuncer 0−1
11 Thomas Van der Kooij Dylan Roersma 0−1
12 Sybe Klijnstra Victor Brorens 0−1
13 Thomas Heijligers Bent Smeets 0−1
14 Sibren Van Riel Nije Bloemendal 0−1
15 Laura Prins Imre Uitermark 0−1
16 Joyce Maaike Breedijk Jonathan Langeveld 0−1
17 Vanessa Chen Florian Wacht 0−1
18 D'Angelo Van den Broek Art Ziedses des Plantes 0−1
19 Thijs Van Dijk Emma Barbier 0−1
20 Kevin Baank Bryan Mei 0−1
21 Viggo Nelissen David Formanoy 0−1
22 Yfke Rampaart Rishit Srivastava ½−½
23 Nero Scherpenburg Rowin Pennock 0−1
24 Amber Scholte Ahmet Naim Ozbek 1−0
25 Jip Siegers Stephan Gleeson ½−½
26 Sanap Joep Winthagen 1−0

Nr. Player   Absence reason
1 Mees Veltkamp   1 (white)
2 Liam Rooijakkers   1 (black)
3 Bohdan Koval   1 (white)
4 Jesper Bloemberg   1 (black)

Round 2
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Liam Rooijakkers 2,0 1,5 1,50 1516
2 Jesper Bloemberg 2,0 1,5 1,50 1276
3 Mees Veltkamp 2,0 1,5 1,50 863
4 Bohdan Koval 2,0 1,5 1,50 832
5 Aakrit Seth 2,0 0,0 0,00 1918 1683
6 Thao Luong 2,0 0,0 0,00 1445 1479 Female
7 David Formanoy 2,0 0,0 0,00 1020
8 Wouter Terlouw 2,0 0,0 0,00 2022 1712
9 Art Ziedses des Plantes 2,0 0,0 0,00 1131 1187
10 Florian Wacht 2,0 0,0 0,00 1247 1241
11 Nije Bloemendal 2,0 0,0 0,00 1319 1429
12 Bent Smeets 2,0 0,0 0,00 1325 1436
13 Bryan Mei 2,0 0,0 0,00 1100
14 Mehmet Eren Tuncer 2,0 0,0 0,00 1437 1461
15 Emma Barbier 2,0 0,0 0,00 1100 1174 Female
16 Imre Uitermark 2,0 0,0 0,00 1306 1415
17 Jonathan Langeveld 2,0 0,0 0,00 1262 1248
18 Amber Scholte 2,0 0,0 0,00 0 1754 Female
19 Shinsaku Okita 2,0 0,0 0,00 1789 1660
20 Boyd Leenen 2,0 0,0 0,00 1734 1640
21 Victor Brorens 2,0 0,0 0,00 1335 1438
22 Chingthang Ngangbam 2,0 0,0 0,00 1589 1554
23 Freek Thijssen 2,0 0,0 0,00 1858 1669
24 Dylan Roersma 2,0 0,0 0,00 1384 1444
25 Sanap 2,0 0,0 0,00 0 1727
26 Sabin Teianu 2,0 0,0 0,00 1767 1654
27 Rowin Pennock 2,0 0,0 0,00 1008
28 Evan Los 2,0 0,0 0,00 1618 1561
29 Rishit Srivastava 1,5 1,0 0,75 1015
30 Stephan Gleeson 1,5 1,0 0,75 936
31 Jip Siegers 0,5 3,0 0,75 0 745
32 Yfke Rampaart 0,5 3,0 0,75 0 824 Female
33 Laura Prins 0,0 4,0 0,00 615 506 Female
34 Jagger Meevis 0,0 4,0 0,00 860 989
35 Wessel Kruik 0,0 4,0 0,00 869 1058
36 Mara Madularea 0,0 4,0 0,00 661 637 Female
37 Viggo Nelissen 0,0 4,0 0,00 0 220
38 Sarah Barbier 0,0 4,0 0,00 854 967 Female
39 Thomas Heijligers 0,0 4,0 0,00 636 525
40 Ahmet Naim Ozbek 0,0 4,0 0,00 954
41 Thijs Van Dijk 0,0 4,0 0,00 374 300
42 Damian Van Eenennaam 0,0 4,0 0,00 761 818
43 Joyce Maaike Breedijk 0,0 4,0 0,00 448 462 Female
44 Frederieke Regterschot 0,0 4,0 0,00 840 934 Female
45 Floris Van Tilburg 0,0 4,0 0,00 679 645
46 Joep Winthagen 0,0 4,0 0,00 927
47 Pepijn Van der Valk 0,0 4,0 0,00 754 789
48 Armin Cubuk 0,0 4,0 0,00 912 1222
49 D'Angelo Van den Broek 0,0 4,0 0,00 387 331
50 Nero Scherpenburg 0,0 4,0 0,00 0 208
51 Sibren Van Riel 0,0 4,0 0,00 629 519
52 Vanessa Chen 0,0 4,0 0,00 441 447 Female
53 Thomas Van der Kooij 0,0 4,0 0,00 644 584
54 Kevin Baank 0,0 4,0 0,00 0 300
55 Matthias Van der Maas 0,0 4,0 0,00 883 1118
56 Sybe Klijnstra 0,0 4,0 0,00 638 535

Generated by Sevilla © JBF Software