NK Snelschaken
D-Groep - Round 10 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Evan Los Wouter Terlouw 0−1
2 Shinsaku Okita Dylan Roersma 0−1
3 Mehmet Eren Tuncer Aakrit Seth 0−1
4 Sabin Teianu Freek Thijssen 1−0
5 Victor Brorens Liam Rooijakkers 0−1
6 Boyd Leenen Chingthang Ngangbam 1−0
7 Emma Barbier Thao Luong 0−1
8 David Formanoy Jesper Bloemberg 0−1
9 Sanap Jonathan Langeveld 0−1
10 Bohdan Koval Florian Wacht 0−1
11 Rowin Pennock Jip Siegers 1−0
12 Jagger Meevis Bent Smeets 0−1
13 Frederieke Regterschot Imre Uitermark 1−0
14 Mara Madularea Art Ziedses des Plantes 0−1
15 Yfke Rampaart Bryan Mei 0−1
16 Thomas Heijligers Rishit Srivastava 0−1
17 Damian Van Eenennaam Ahmet Naim Ozbek ½−½
18 Wessel Kruik D'Angelo Van den Broek 1−0
19 Mees Veltkamp Stephan Gleeson ½−½
20 Sarah Barbier Laura Prins 0−1
21 Viggo Nelissen Nije Bloemendal 0−1
22 Armin Cubuk Floris Van Tilburg 1−0
23 Pepijn Van der Valk Sibren Van Riel 1−0
24 Joyce Maaike Breedijk Joep Winthagen 0−1
25 Matthias Van der Maas Kevin Baank 1−0
26 Thomas Van der Kooij Amber Scholte 1−0
27 Sybe Klijnstra Nero Scherpenburg 1−0
28 Vanessa Chen Thijs Van Dijk 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 10
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 9,0 66,0 59,00 2022 1857
2 Dylan Roersma 9,0 60,0 55,00 1384 1544
3 Sabin Teianu 8,5 60,0 48,75 1767 1607
4 Boyd Leenen 8,0 63,0 45,00 1734 1600
5 Aakrit Seth 8,0 60,0 45,75 1918 1494
6 Liam Rooijakkers 8,0 53,5 41,50 1516 1205
7 Mehmet Eren Tuncer 7,5 63,0 43,50 1437 1604
8 Shinsaku Okita 7,0 70,0 43,00 1789 1523
9 Evan Los 7,0 66,0 41,25 1618 1631
10 Thao Luong 7,0 53,0 28,50 1445 1158 Female
11 Jonathan Langeveld 7,0 50,0 28,00 1262 1065
12 Victor Brorens 7,0 50,0 28,00 1335 1328
13 Florian Wacht 7,0 47,0 26,00 1247 1099
14 Freek Thijssen 6,5 66,0 37,75 1858 1448
15 Rowin Pennock 6,5 51,0 25,50 1008 1401
16 Bent Smeets 6,0 57,0 26,00 1325 1331
17 Wessel Kruik 6,0 54,0 25,00 869 1207
18 Bryan Mei 6,0 52,0 24,00 1100 1124
19 Nije Bloemendal 6,0 49,0 24,00 1319 1120
20 Jesper Bloemberg 6,0 48,5 26,25 1276 1132
21 Art Ziedses des Plantes 6,0 47,0 23,50 1131 883
22 Thomas Van der Kooij 6,0 41,5 12,50 644 800
23 Chingthang Ngangbam 5,5 58,0 25,50 1589 1280
24 Stephan Gleeson 5,5 46,0 24,75 936 815
25 Ahmet Naim Ozbek 5,5 39,0 23,75 954 837
26 Bohdan Koval 5,0 71,5 33,50 832 1264
27 Armin Cubuk 5,0 61,0 23,00 912 1241
28 Sanap 5,0 54,0 19,50 0 1154
29 Rishit Srivastava 5,0 52,0 21,25 1015 802
30 Frederieke Regterschot 5,0 52,0 18,50 840 1133 Female
31 Imre Uitermark 5,0 50,0 20,00 1306 964
32 Thomas Heijligers 5,0 49,0 20,50 636 1018
33 Emma Barbier 5,0 48,0 14,00 1100 1048 Female
34 Viggo Nelissen 5,0 40,5 16,00 0 743
35 Damian Van Eenennaam 4,5 55,0 20,75 761 1003
36 Mees Veltkamp 4,5 53,5 21,00 863 945
37 Laura Prins 4,5 42,0 14,00 615 819 Female
38 David Formanoy 4,0 59,0 20,00 1020 1234
39 Jagger Meevis 4,0 53,5 13,50 860 659
40 Yfke Rampaart 4,0 51,0 18,25 0 949 Female
41 Sarah Barbier 4,0 47,0 11,75 854 826 Female
42 Mara Madularea 4,0 46,5 9,50 661 484 Female
43 D'Angelo Van den Broek 4,0 44,5 11,50 387 720
44 Pepijn Van der Valk 4,0 40,0 13,00 754 816
45 Joep Winthagen 4,0 39,0 9,00 927 836
46 Jip Siegers 3,5 48,0 11,75 0 570
47 Sibren Van Riel 3,5 32,0 7,25 629 661
48 Matthias Van der Maas 3,0 49,0 10,00 883 904
49 Sybe Klijnstra 3,0 45,5 9,50 638 447
50 Floris Van Tilburg 3,0 43,0 9,50 679 794
51 Kevin Baank 3,0 40,0 10,00 0 708
52 Joyce Maaike Breedijk 2,5 45,0 9,50 448 694 Female
53 Amber Scholte 2,0 50,0 11,00 0 708 Female
54 Nero Scherpenburg 2,0 44,0 6,00 0 474
55 Thijs Van Dijk 2,0 35,0 1,00 374 640
56 Vanessa Chen 0,5 45,0 1,75 441 235 Female

Generated by Sevilla © JBF Software