NK Snelschaken
D-Groep - Round 15 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Freek Thijssen 0−1
2 Sabin Teianu Boyd Leenen ½−½
3 Liam Rooijakkers Dylan Roersma 0−1
4 Mehmet Eren Tuncer Victor Brorens 1−0
5 Aakrit Seth Imre Uitermark 1−0
6 Bent Smeets Florian Wacht 0−1
7 Shinsaku Okita Evan Los 0−1
8 Ahmet Naim Ozbek Jonathan Langeveld 1−0
9 Stephan Gleeson Damian Van Eenennaam 1−0
10 Chingthang Ngangbam Jesper Bloemberg ½−½
11 Thao Luong Wessel Kruik ½−½
12 Art Ziedses des Plantes Frederieke Regterschot 1−0
13 Nije Bloemendal Yfke Rampaart 1−0
14 Emma Barbier Thomas Van der Kooij 0−1
15 Bryan Mei Bohdan Koval 0−1
16 Rishit Srivastava Sybe Klijnstra 0−1
17 Rowin Pennock David Formanoy 0−1
18 D'Angelo Van den Broek Armin Cubuk 0−1
19 Viggo Nelissen Mees Veltkamp 1−0
20 Pepijn Van der Valk Matthias Van der Maas ½−½
21 Mara Madularea Thomas Heijligers 0−1
22 Sanap Jagger Meevis 0−1
23 Joep Winthagen Floris Van Tilburg 1−0
24 Kevin Baank Nero Scherpenburg 0−1
25 Vanessa Chen Sarah Barbier 0−1
26 Sibren Van Riel Jip Siegers 1−0
27 Laura Prins Joyce Maaike Breedijk 1−0
28 Thijs Van Dijk Amber Scholte 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 15
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 13,0 149,5 129,50 2022 1853
2 Boyd Leenen 12,0 144,0 107,00 1734 1659
3 Freek Thijssen 11,5 140,0 101,50 1858 1540
4 Sabin Teianu 11,0 144,0 95,50 1767 1713
5 Mehmet Eren Tuncer 11,0 142,0 97,75 1437 1589
6 Dylan Roersma 11,0 136,0 92,00 1384 1499
7 Evan Los 10,0 144,5 90,25 1618 1572
8 Aakrit Seth 10,0 137,0 84,50 1918 1445
9 Liam Rooijakkers 10,0 128,5 75,50 1516 1234
10 Victor Brorens 10,0 123,0 74,00 1335 1390
11 Florian Wacht 10,0 121,0 70,00 1247 1315
12 Ahmet Naim Ozbek 9,5 101,5 69,25 954 1065
13 Stephan Gleeson 9,5 99,5 62,75 936 875
14 Bent Smeets 9,0 136,0 67,00 1325 1326
15 Imre Uitermark 9,0 117,0 60,00 1306 1072
16 Art Ziedses des Plantes 9,0 117,0 59,50 1131 946
17 Nije Bloemendal 9,0 108,0 59,00 1319 1025
18 Shinsaku Okita 8,5 142,0 75,75 1789 1452
19 Chingthang Ngangbam 8,5 127,5 64,00 1589 1322
20 Wessel Kruik 8,5 121,5 56,25 869 1189
21 Jonathan Langeveld 8,5 121,5 54,75 1262 1236
22 Thao Luong 8,5 117,5 56,25 1445 1127 Female
23 Damian Van Eenennaam 8,5 115,5 54,75 761 1026
24 Jesper Bloemberg 8,5 114,0 62,00 1276 1188
25 Bohdan Koval 8,0 133,5 68,00 832 1262
26 Bryan Mei 8,0 114,0 53,00 1100 890
27 Sybe Klijnstra 8,0 104,5 46,50 638 963
28 Thomas Van der Kooij 8,0 103,5 36,50 644 910
29 Armin Cubuk 7,5 129,5 54,75 912 1165
30 Viggo Nelissen 7,5 96,0 42,25 0 813
31 Frederieke Regterschot 7,0 125,0 47,50 840 1130 Female
32 Thomas Heijligers 7,0 122,0 51,50 636 963
33 Emma Barbier 7,0 114,0 45,00 1100 925 Female
34 Rishit Srivastava 7,0 107,0 41,25 1015 744
35 Pepijn Van der Valk 7,0 100,5 42,50 754 881
36 David Formanoy 6,5 125,5 45,25 1020 1189
37 Mees Veltkamp 6,5 119,0 44,25 863 894
38 Rowin Pennock 6,5 115,5 40,00 1008 1090
39 D'Angelo Van den Broek 6,5 108,0 38,75 387 809
40 Jagger Meevis 6,5 105,5 37,75 860 921
41 Matthias Van der Maas 6,5 98,0 35,50 883 884
42 Joep Winthagen 6,5 87,0 30,00 927 799
43 Sanap 6,0 115,5 39,00 0 973
44 Yfke Rampaart 6,0 114,0 39,25 0 953 Female
45 Mara Madularea 6,0 101,5 29,50 661 811 Female
46 Sarah Barbier 6,0 90,5 26,50 854 692 Female
47 Nero Scherpenburg 6,0 83,0 28,00 0 467
48 Laura Prins 5,5 101,5 32,00 615 749 Female
49 Sibren Van Riel 5,5 89,5 24,25 629 633
50 Kevin Baank 5,0 97,0 27,50 0 664
51 Floris Van Tilburg 5,0 94,5 25,50 679 728
52 Jip Siegers 4,5 99,5 23,25 0 581
53 Joyce Maaike Breedijk 4,5 85,5 18,00 448 686 Female
54 Thijs Van Dijk 4,0 80,0 12,00 374 559
55 Amber Scholte 3,0 93,0 20,50 0 597 Female
56 Vanessa Chen 1,5 88,0 5,75 441 150 Female

Generated by Sevilla © JBF Software