NK Snelschaken
D-Groep - Round 13 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Sabin Teianu 1−0
2 Liam Rooijakkers Boyd Leenen 0−1
3 Dylan Roersma Victor Brorens 0−1
4 Freek Thijssen Jonathan Langeveld 1−0
5 Aakrit Seth Florian Wacht 1−0
6 Bent Smeets Evan Los 0−1
7 Art Ziedses des Plantes Mehmet Eren Tuncer 0−1
8 Chingthang Ngangbam Shinsaku Okita 0−1
9 Thao Luong Jesper Bloemberg 0−1
10 Rishit Srivastava Imre Uitermark 0−1
11 Ahmet Naim Ozbek Mees Veltkamp 1−0
12 Rowin Pennock Damian Van Eenennaam 0−1
13 Nije Bloemendal Bohdan Koval 0−1
14 Bryan Mei Thomas Van der Kooij 0−1
15 Sanap Wessel Kruik 0−1
16 Emma Barbier Frederieke Regterschot 0−1
17 Stephan Gleeson Thomas Heijligers 1−0
18 Pepijn Van der Valk Armin Cubuk 0−1
19 D'Angelo Van den Broek David Formanoy 0−1
20 Viggo Nelissen Jagger Meevis 1−0
21 Mara Madularea Matthias Van der Maas 0−1
22 Laura Prins Yfke Rampaart 0−1
23 Joep Winthagen Jip Siegers 1−0
24 Sibren Van Riel Sarah Barbier 1−0
25 Thijs Van Dijk Floris Van Tilburg 0−1
26 Amber Scholte Nero Scherpenburg 0−1
27 Vanessa Chen Joyce Maaike Breedijk 0−1
28 Kevin Baank Sybe Klijnstra 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 13
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 12,0 113,5 105,00 2022 1916
2 Boyd Leenen 10,5 108,0 79,50 1734 1633
3 Sabin Teianu 10,5 104,0 78,50 1767 1729
4 Liam Rooijakkers 10,0 94,0 66,50 1516 1249
5 Victor Brorens 10,0 92,0 65,00 1335 1460
6 Freek Thijssen 9,5 103,5 69,00 1858 1459
7 Evan Los 9,0 111,0 71,00 1618 1576
8 Mehmet Eren Tuncer 9,0 110,0 70,75 1437 1582
9 Dylan Roersma 9,0 105,0 64,00 1384 1448
10 Aakrit Seth 9,0 104,0 65,00 1918 1472
11 Shinsaku Okita 8,5 112,0 69,25 1789 1485
12 Jonathan Langeveld 8,5 90,5 48,75 1262 1268
13 Bent Smeets 8,0 99,0 47,00 1325 1309
14 Florian Wacht 8,0 92,0 46,00 1247 1210
15 Art Ziedses des Plantes 8,0 86,0 45,50 1131 916
16 Imre Uitermark 8,0 85,0 45,00 1306 1000
17 Jesper Bloemberg 8,0 82,5 47,75 1276 1159
18 Damian Van Eenennaam 7,5 86,5 42,25 761 1035
19 Stephan Gleeson 7,5 77,0 42,75 936 834
20 Ahmet Naim Ozbek 7,5 76,5 47,50 954 978
21 Bohdan Koval 7,0 102,5 53,00 832 1272
22 Wessel Kruik 7,0 96,0 41,00 869 1168
23 Chingthang Ngangbam 7,0 95,5 42,25 1589 1263
24 Frederieke Regterschot 7,0 91,0 39,50 840 1186 Female
25 Thao Luong 7,0 91,0 38,50 1445 1108 Female
26 Bryan Mei 7,0 85,0 40,50 1100 922
27 Nije Bloemendal 7,0 81,0 37,50 1319 1011
28 Rishit Srivastava 7,0 80,0 33,75 1015 812
29 Thomas Van der Kooij 7,0 75,5 26,50 644 867
30 Armin Cubuk 6,5 96,5 39,00 912 1257
31 Rowin Pennock 6,5 88,5 32,50 1008 1228
32 Mees Veltkamp 6,5 86,0 37,00 863 922
33 Thomas Heijligers 6,0 90,5 37,50 636 992
34 Sanap 6,0 88,0 32,00 0 1057
35 Emma Barbier 6,0 84,0 30,00 1100 958 Female
36 Sybe Klijnstra 6,0 80,5 28,50 638 902
37 D'Angelo Van den Broek 6,0 78,5 28,50 387 813
38 Matthias Van der Maas 6,0 74,0 27,00 883 948
39 Viggo Nelissen 6,0 68,5 26,00 0 771
40 Pepijn Van der Valk 5,5 72,5 26,75 754 846
41 Joep Winthagen 5,5 65,5 19,25 927 769
42 David Formanoy 5,0 98,0 30,00 1020 1239
43 Yfke Rampaart 5,0 86,5 28,75 0 951 Female
44 Jagger Meevis 5,0 85,5 25,50 860 921
45 Mara Madularea 5,0 76,5 19,50 661 794 Female
46 Kevin Baank 5,0 68,0 22,50 0 694
47 Laura Prins 4,5 74,0 19,00 615 718 Female
48 Sibren Van Riel 4,5 63,0 15,25 629 645
49 Sarah Barbier 4,0 73,5 15,75 854 656 Female
50 Floris Van Tilburg 4,0 73,0 18,50 679 736
51 Nero Scherpenburg 4,0 63,0 16,00 0 467
52 Jip Siegers 3,5 80,5 15,75 0 437
53 Joyce Maaike Breedijk 3,5 67,5 12,75 448 712 Female
54 Amber Scholte 3,0 71,0 16,50 0 660 Female
55 Thijs Van Dijk 3,0 56,0 7,00 374 596
56 Vanessa Chen 1,5 66,5 5,25 441 191 Female

Generated by Sevilla © JBF Software