NK Snelschaken
D-Groep - Round 16 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Freek Thijssen Wouter Terlouw ½−½
2 Boyd Leenen Sabin Teianu 1−0
3 Dylan Roersma Liam Rooijakkers 1−0
4 Victor Brorens Mehmet Eren Tuncer 0−1
5 Imre Uitermark Aakrit Seth 0−1
6 Florian Wacht Bent Smeets ½−½
7 Evan Los Shinsaku Okita 0−1
8 Jonathan Langeveld Ahmet Naim Ozbek 1−0
9 Damian Van Eenennaam Stephan Gleeson ½−½
10 Jesper Bloemberg Chingthang Ngangbam 0−1
11 Wessel Kruik Thao Luong 1−0
12 Frederieke Regterschot Art Ziedses des Plantes 0−1
13 Yfke Rampaart Nije Bloemendal 0−1
14 Thomas Van der Kooij Emma Barbier 0−1
15 Bohdan Koval Bryan Mei 1−0
16 Sybe Klijnstra Rishit Srivastava 0−1
17 David Formanoy Rowin Pennock 1−0
18 Armin Cubuk D'Angelo Van den Broek 1−0
19 Mees Veltkamp Viggo Nelissen 1−0
20 Matthias Van der Maas Pepijn Van der Valk ½−½
21 Thomas Heijligers Mara Madularea 1−0
22 Jagger Meevis Sanap 1−0
23 Floris Van Tilburg Joep Winthagen 0−1
24 Nero Scherpenburg Kevin Baank 1−0
25 Sarah Barbier Vanessa Chen 1−0
26 Jip Siegers Sibren Van Riel 1−0
27 Joyce Maaike Breedijk Laura Prins 0−1
28 Amber Scholte Thijs Van Dijk 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 16
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 13,5 171,0 143,50 2022 1841
2 Boyd Leenen 13,0 163,0 124,50 1734 1694
3 Freek Thijssen 12,0 163,0 116,25 1858 1567
4 Mehmet Eren Tuncer 12,0 161,0 113,50 1437 1599
5 Dylan Roersma 12,0 151,0 105,00 1384 1526
6 Sabin Teianu 11,0 168,0 103,50 1767 1686
7 Aakrit Seth 11,0 152,0 98,50 1918 1460
8 Florian Wacht 10,5 139,0 80,25 1247 1315
9 Evan Los 10,0 165,0 98,25 1618 1561
10 Liam Rooijakkers 10,0 150,5 81,50 1516 1219
11 Victor Brorens 10,0 144,0 79,00 1335 1368
12 Art Ziedses des Plantes 10,0 129,0 68,00 1131 962
13 Nije Bloemendal 10,0 122,0 68,00 1319 1025
14 Stephan Gleeson 10,0 117,0 72,25 936 865
15 Shinsaku Okita 9,5 161,0 89,75 1789 1484
16 Bent Smeets 9,5 157,0 80,25 1325 1321
17 Chingthang Ngangbam 9,5 145,0 78,00 1589 1341
18 Jonathan Langeveld 9,5 138,0 68,75 1262 1240
19 Wessel Kruik 9,5 134,0 66,75 869 1232
20 Ahmet Naim Ozbek 9,5 120,0 74,75 954 1046
21 Bohdan Koval 9,0 151,5 81,00 832 1275
22 Imre Uitermark 9,0 136,0 64,00 1306 1108
23 Damian Van Eenennaam 9,0 130,0 62,75 761 1019
24 Armin Cubuk 8,5 143,0 63,25 912 1138
25 Jesper Bloemberg 8,5 133,5 67,50 1276 1191
26 Thao Luong 8,5 133,0 59,75 1445 1088 Female
27 Thomas Heijligers 8,0 136,0 61,50 636 967
28 Bryan Mei 8,0 131,0 55,50 1100 854
29 Emma Barbier 8,0 125,0 53,00 1100 930 Female
30 Thomas Van der Kooij 8,0 120,5 40,50 644 895
31 Rishit Srivastava 8,0 119,0 52,25 1015 794
32 Sybe Klijnstra 8,0 118,5 49,50 638 930
33 David Formanoy 7,5 137,0 52,75 1020 1203
34 Mees Veltkamp 7,5 131,5 54,25 863 894
35 Jagger Meevis 7,5 117,5 44,75 860 921
36 Viggo Nelissen 7,5 115,5 46,75 0 791
37 Pepijn Van der Valk 7,5 114,0 48,75 754 881
38 Joep Winthagen 7,5 96,0 36,25 927 824
39 Frederieke Regterschot 7,0 144,0 50,50 840 1108 Female
40 Matthias Van der Maas 7,0 108,0 39,50 883 875
41 Nero Scherpenburg 7,0 94,0 35,00 0 467
42 Sarah Barbier 7,0 94,0 28,50 854 698 Female
43 Rowin Pennock 6,5 133,0 45,50 1008 1047
44 D'Angelo Van den Broek 6,5 128,5 43,25 387 789
45 Laura Prins 6,5 114,0 40,00 615 760 Female
46 Yfke Rampaart 6,0 133,0 44,75 0 953 Female
47 Sanap 6,0 133,0 42,50 0 938
48 Mara Madularea 6,0 120,5 34,00 661 749 Female
49 Jip Siegers 5,5 113,0 32,00 0 647
50 Sibren Van Riel 5,5 102,0 26,75 629 633
51 Floris Van Tilburg 5,0 110,0 27,50 679 710
52 Kevin Baank 5,0 109,0 28,50 0 664
53 Joyce Maaike Breedijk 4,5 100,0 19,25 448 653 Female
54 Amber Scholte 4,0 101,0 24,50 0 614 Female
55 Thijs Van Dijk 4,0 93,0 14,00 374 559
56 Vanessa Chen 1,5 99,0 6,75 441 147 Female

Generated by Sevilla © JBF Software