NK Snelschaken
D-Groep - Round 5 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Boyd Leenen 1−0
2 Aakrit Seth Evan Los ½−½
3 Freek Thijssen Mehmet Eren Tuncer 0−1
4 Shinsaku Okita Victor Brorens 1−0
5 Sabin Teianu Sanap 1−0
6 Rishit Srivastava Rowin Pennock 0−1
7 Chingthang Ngangbam David Formanoy 1−0
8 Liam Rooijakkers Bohdan Koval 1−0
9 Dylan Roersma Bryan Mei 1−0
10 Thao Luong Matthias Van der Maas 1−0
11 Joep Winthagen Bent Smeets 0−1
12 Nije Bloemendal Armin Cubuk 1−0
13 Imre Uitermark Wessel Kruik 0−1
14 Jesper Bloemberg Mees Veltkamp ½−½
15 Jonathan Langeveld Jagger Meevis 1−0
16 Florian Wacht Frederieke Regterschot 1−0
17 Art Ziedses des Plantes Damian Van Eenennaam 0−1
18 Emma Barbier Sybe Klijnstra 1−0
19 Jip Siegers Amber Scholte 1−0
20 Ahmet Naim Ozbek Yfke Rampaart 1−0
21 Thijs Van Dijk Sarah Barbier 0−1
22 Joyce Maaike Breedijk Pepijn Van der Valk 0−1
23 Kevin Baank Floris Van Tilburg 0−1
24 Nero Scherpenburg Thomas Heijligers 0−1
25 Stephan Gleeson Thomas Van der Kooij 1−0
26 Sibren Van Riel Vanessa Chen ½−½
27 Laura Prins Viggo Nelissen 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 D'Angelo Van den Broek   Pairing alloc bye
2 Mara Madularea   1 (black)

Round 5
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Sabin Teianu 5,0 14,0 14,00 1767 1858
2 Wouter Terlouw 5,0 14,0 14,00 2022 2042
3 Shinsaku Okita 5,0 13,0 13,00 1789 1921
4 Liam Rooijakkers 5,0 11,5 11,50 1516 1757
5 Mehmet Eren Tuncer 5,0 11,0 11,00 1437 1781
6 Evan Los 4,5 14,5 12,25 1618 1522
7 Aakrit Seth 4,5 14,5 12,25 1918 1586
8 Boyd Leenen 4,0 15,0 10,00 1734 1480
9 Freek Thijssen 4,0 15,0 10,00 1858 1398
10 Thao Luong 4,0 14,0 10,00 1445 1092 Female
11 Rowin Pennock 4,0 13,5 9,50 1008 1422
12 Victor Brorens 4,0 13,0 8,00 1335 1142
13 Chingthang Ngangbam 4,0 12,0 9,00 1589 1186
14 Dylan Roersma 4,0 11,0 8,00 1384 1051
15 Sanap 4,0 11,0 6,00 0 1229
16 Emma Barbier 4,0 5,0 3,50 1100 1262 Female
17 Rishit Srivastava 3,5 10,0 5,25 1015 208
18 Bohdan Koval 3,0 17,5 8,50 832 1308
19 Bent Smeets 3,0 16,0 6,00 1325 1319
20 Bryan Mei 3,0 14,0 6,00 1100 1400
21 Jonathan Langeveld 3,0 14,0 4,00 1262 1128
22 Damian Van Eenennaam 3,0 12,0 3,00 761 1099
23 Nije Bloemendal 3,0 12,0 3,00 1319 1272
24 Florian Wacht 3,0 11,0 3,00 1247 1108
25 Wessel Kruik 3,0 10,0 2,00 869 1321
26 Viggo Nelissen 3,0 6,5 2,50 0 765
27 Mees Veltkamp 2,5 17,0 5,75 863 1104
28 Jesper Bloemberg 2,5 17,0 5,75 1276 1201
29 Stephan Gleeson 2,5 8,0 3,25 936 702
30 Armin Cubuk 2,0 18,0 5,00 912 1377
31 David Formanoy 2,0 18,0 4,00 1020 740
32 Jagger Meevis 2,0 15,5 2,50 860 813
33 Sybe Klijnstra 2,0 14,5 2,50 638 457
34 Matthias Van der Maas 2,0 14,0 1,00 883 1237
35 Amber Scholte 2,0 13,5 4,00 0 1145 Female
36 Thomas Van der Kooij 2,0 13,0 2,50 644 435
37 Art Ziedses des Plantes 2,0 13,0 1,00 1131 884
38 Sarah Barbier 2,0 12,0 1,00 854 890 Female
39 Frederieke Regterschot 2,0 12,0 1,00 840 1049 Female
40 Thomas Heijligers 2,0 11,0 3,00 636 949
41 Pepijn Van der Valk 2,0 11,0 2,00 754 1088
42 Floris Van Tilburg 2,0 11,0 2,00 679 645
43 Imre Uitermark 2,0 11,0 0,00 1306 1093
44 Joep Winthagen 2,0 11,0 0,00 927 811
45 Ahmet Naim Ozbek 2,0 9,5 3,50 954 636
46 Yfke Rampaart 1,5 17,0 5,75 0 890 Female
47 Jip Siegers 1,5 14,0 3,25 0 637
48 Mara Madularea 1,0 18,0 0,00 661 637 Female
49 Nero Scherpenburg 1,0 14,0 2,00 0 561
50 Joyce Maaike Breedijk 1,0 12,0 2,00 448 756 Female
51 Kevin Baank 1,0 12,0 2,00 0 637
52 D'Angelo Van den Broek 1,0 10,0 0,00 387 146
53 Vanessa Chen 0,5 10,5 0,25 441 579 Female
54 Sibren Van Riel 0,5 10,5 0,25 629 587
55 Thijs Van Dijk 0,0 14,0 0,00 374 182
56 Laura Prins 0,0 12,0 0,00 615 288 Female

Generated by Sevilla © JBF Software