NK Snelschaken
D-Groep - Round 4 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Bent Smeets Wouter Terlouw 0−1
2 Nije Bloemendal Aakrit Seth 0−1
3 Imre Uitermark Freek Thijssen 0−1
4 Jesper Bloemberg Shinsaku Okita 0−1
5 Jonathan Langeveld Sabin Teianu 0−1
6 Florian Wacht Boyd Leenen 0−1
7 Art Ziedses des Plantes Evan Los 0−1
8 Bryan Mei Chingthang Ngangbam 1−0
9 David Formanoy Liam Rooijakkers 0−1
10 Rowin Pennock Thao Luong 0−1
11 Mees Veltkamp Mehmet Eren Tuncer 0−1
12 Bohdan Koval Dylan Roersma 1−0
13 Amber Scholte Victor Brorens 0−1
14 Jip Siegers Rishit Srivastava 0−1
15 Thijs Van Dijk Joep Winthagen 0−1
16 Yfke Rampaart Emma Barbier 1−0
17 Armin Cubuk Stephan Gleeson 1−0
18 Thomas Heijligers Ahmet Naim Ozbek 1−0
19 Matthias Van der Maas Sibren Van Riel 1−0
20 Wessel Kruik Laura Prins 1−0
21 Sarah Barbier Joyce Maaike Breedijk 1−0
22 Frederieke Regterschot Vanessa Chen 1−0
23 Damian Van Eenennaam D'Angelo Van den Broek 1−0
24 Pepijn Van der Valk Kevin Baank 0−1
25 Floris Van Tilburg Nero Scherpenburg 1−0
26 Mara Madularea Sanap 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Thomas Van der Kooij   1F (white)
2 Viggo Nelissen   1F (black)
3 Sybe Klijnstra   1 (white)
4 Jagger Meevis   1 (white)

Round 4
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Shinsaku Okita 4,0 8,0 8,00 1789 1868
2 Victor Brorens 4,0 8,0 8,00 1335 1438
3 Boyd Leenen 4,0 8,0 8,00 1734 1844
4 Freek Thijssen 4,0 8,0 8,00 1858 1888
5 Evan Los 4,0 8,0 8,00 1618 1746
6 Wouter Terlouw 4,0 8,0 8,00 2022 1919
7 Aakrit Seth 4,0 8,0 8,00 1918 1901
8 Liam Rooijakkers 4,0 7,5 7,50 1516 1820
9 Sabin Teianu 4,0 6,0 6,00 1767 1858
10 Sanap 4,0 4,0 4,00 0 1594
11 Mehmet Eren Tuncer 4,0 4,0 4,00 1437 1562
12 Rishit Srivastava 3,5 4,0 3,25 1015
13 Bohdan Koval 3,0 9,5 6,50 832 1384
14 Dylan Roersma 3,0 8,0 5,00 1384 929
15 Chingthang Ngangbam 3,0 8,0 5,00 1589 1118
16 Rowin Pennock 3,0 8,0 5,00 1008 1445
17 Thao Luong 3,0 8,0 5,00 1445 1034 Female
18 Bryan Mei 3,0 8,0 5,00 1100 1589
19 Emma Barbier 3,0 3,0 1,50 1100 1174 Female
20 Jesper Bloemberg 2,0 11,5 3,50 1276 989
21 Mees Veltkamp 2,0 11,5 3,50 863 637
22 Armin Cubuk 2,0 11,0 3,00 912 1479
23 Bent Smeets 2,0 10,0 2,00 1325 1329
24 Amber Scholte 2,0 10,0 2,00 0 1145 Female
25 David Formanoy 2,0 10,0 2,00 1020 716
26 Jonathan Langeveld 2,0 10,0 2,00 1262 1108
27 Sybe Klijnstra 2,0 9,5 1,50 638 535
28 Jagger Meevis 2,0 9,5 1,50 860 989
29 Matthias Van der Maas 2,0 8,0 0,00 883 1274
30 Damian Van Eenennaam 2,0 8,0 0,00 761 1003
31 Imre Uitermark 2,0 8,0 0,00 1306 1237
32 Nije Bloemendal 2,0 8,0 0,00 1319 1274
33 Wessel Kruik 2,0 8,0 0,00 869 1237
34 Florian Wacht 2,0 8,0 0,00 1247 1088
35 Joep Winthagen 2,0 8,0 0,00 927 1174
36 Frederieke Regterschot 2,0 8,0 0,00 840 1088 Female
37 Art Ziedses des Plantes 2,0 8,0 0,00 1131 1003
38 Thomas Van der Kooij 2,0 7,5 1,50 644 584
39 Viggo Nelissen 2,0 5,5 1,50 0 220
40 Yfke Rampaart 1,5 13,0 4,75 0 969 Female
41 Stephan Gleeson 1,5 5,0 0,75 936 112
42 Sarah Barbier 1,0 10,0 1,00 854 917 Female
43 Kevin Baank 1,0 8,0 1,00 0 736
44 Nero Scherpenburg 1,0 8,0 1,00 0 653
45 Floris Van Tilburg 1,0 8,0 1,00 679 645
46 Pepijn Van der Valk 1,0 8,0 1,00 754 789
47 Ahmet Naim Ozbek 1,0 6,0 1,00 954 636
48 Joyce Maaike Breedijk 1,0 6,0 1,00 448 867 Female
49 Thomas Heijligers 1,0 6,0 1,00 636 949
50 Jip Siegers 0,5 10,0 0,75 0 637
51 Mara Madularea 0,0 16,0 0,00 661 637 Female
52 Thijs Van Dijk 0,0 10,0 0,00 374 214
53 Sibren Van Riel 0,0 8,0 0,00 629 301
54 Vanessa Chen 0,0 8,0 0,00 441 244 Female
55 Laura Prins 0,0 8,0 0,00 615 288 Female
56 D'Angelo Van den Broek 0,0 8,0 0,00 387 146

Generated by Sevilla © JBF Software