NK Snelschaken
D-Groep - Player list
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

D-Groep
Nr Name ID Country Rating
1 Wouter Terlouw 8773589 2022
2 Aakrit Seth 9032397 Germany 1918
3 Freek Thijssen 8806479 Netherlands 1858
4 Shinsaku Okita 8910748 1789
5 Sabin Teianu 8926082 1767
6 Boyd Leenen 8809306 1734
7 Evan Los 8887274 1618
8 Chingthang Ngangbam 8869729 1589
9 Liam Rooijakkers 8755868 1516
10 Thao Luong 8890816 1445
11 Mehmet Eren Tuncer 9003533 Netherlands 1437
12 Dylan Roersma 8962217 Netherlands 1384
13 Victor Brorens 8882093 1335
14 Bent Smeets 8807018 1325
15 Nije Bloemendal 8987693 1319
16 Imre Uitermark 8861336 Netherlands 1306
17 Jesper Bloemberg 8902872 1276
18 Jonathan Langeveld 8860313 1262
19 Florian Wacht 8823034 1247
20 Art Ziedses des Plantes 8807733 1131
21 Emma Barbier 8768067 Netherlands 1100
22 Bryan Mei 8815983 1100
23 David Formanoy 8762424 1020
24 Rishit Srivastava 8930702 1015
25 Rowin Pennock 8778473 1008
26 Ahmet Naim Ozbek 9017646 Netherlands 954
27 Stephan Gleeson 8871621 936
28 Joep Winthagen 8929855 Netherlands 927
29 Armin Cubuk 9004138 912
30 Matthias Van der Maas 9021584 883
31 Wessel Kruik 8830833 869
32 Mees Veltkamp 8796304 Netherlands 863
33 Jagger Meevis 8864790 860
34 Sarah Barbier 8803091 Netherlands 854
35 Frederieke Regterschot 8840172 840
36 Bohdan Koval 8967937 Netherlands 832
37 Damian Van Eenennaam 8777824 761
38 Pepijn Van der Valk 8852668 754
39 Floris Van Tilburg 8880421 679
40 Mara Madularea 8781388 661
41 Thomas Van der Kooij 8852657 644
42 Sybe Klijnstra 8979157 Netherlands 638
43 Thomas Heijligers 8975659 Netherlands 636
44 Sibren Van Riel 8835211 629
45 Laura Prins 8994898 Netherlands 615
46 Joyce Maaike Breedijk 8881444 448
47 Vanessa Chen 8935465 Netherlands 441
48 D'Angelo Van den Broek 9012091 387
49 Thijs Van Dijk 8928359 374
50 Amber Scholte Netherlands 0
51 Yfke Rampaart 8967596 0
52 Kevin Baank 9021573 0
53 Jip Siegers 9027524 0
54 Nero Scherpenburg 9038315 Netherlands 0
55 Viggo Nelissen 9039701 Netherlands 0
56 Sanap Netherlands 0

Generated by Sevilla © JBF Software