NK Snelschaken
D-Groep - Round 18 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Mehmet Eren Tuncer Wouter Terlouw 1−0
2 Boyd Leenen Dylan Roersma 0−1
3 Freek Thijssen Aakrit Seth 1−0
4 Florian Wacht Sabin Teianu 0−1
5 Evan Los Nije Bloemendal 1−0
6 Art Ziedses des Plantes Liam Rooijakkers 0−1
7 Victor Brorens Stephan Gleeson 1−0
8 Shinsaku Okita Ahmet Naim Ozbek 1−0
9 Wessel Kruik Chingthang Ngangbam 1−0
10 Jonathan Langeveld Bent Smeets ½−½
11 Bohdan Koval Imre Uitermark 1−0
12 Damian Van Eenennaam Rishit Srivastava 0−1
13 Armin Cubuk Thao Luong 0−1
14 Jesper Bloemberg Bryan Mei 1−0
15 Thomas Heijligers Emma Barbier 0−1
16 Thomas Van der Kooij Viggo Nelissen 0−1
17 David Formanoy Pepijn Van der Valk 0−1
18 Jagger Meevis Joep Winthagen 0−1
19 Mees Veltkamp Sarah Barbier 1−0
20 Matthias Van der Maas Sybe Klijnstra 1−0
21 Frederieke Regterschot Nero Scherpenburg 1−0
22 Rowin Pennock Laura Prins 0−1
23 Mara Madularea D'Angelo Van den Broek 1−0
24 Yfke Rampaart Sanap 0−1
25 Floris Van Tilburg Sibren Van Riel 1−0
26 Jip Siegers Thijs Van Dijk 1−0
27 Vanessa Chen Kevin Baank 1−0
28 Joyce Maaike Breedijk Amber Scholte 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 18
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 14,5 217,0 173,00 2022 1783
2 Boyd Leenen 14,0 211,0 156,00 1734 1651
3 Mehmet Eren Tuncer 13,0 210,0 143,50 1437 1643
4 Sabin Teianu 13,0 207,0 137,50 1767 1678
5 Freek Thijssen 13,0 205,0 140,25 1858 1602
6 Dylan Roersma 13,0 201,0 136,00 1384 1546
7 Evan Los 12,0 199,0 126,25 1618 1576
8 Aakrit Seth 12,0 194,0 120,00 1918 1503
9 Liam Rooijakkers 12,0 188,5 112,50 1516 1253
10 Victor Brorens 12,0 184,0 110,00 1335 1359
11 Shinsaku Okita 11,5 200,0 121,25 1789 1466
12 Bent Smeets 10,5 192,0 98,75 1325 1314
13 Florian Wacht 10,5 185,0 92,75 1247 1324
14 Chingthang Ngangbam 10,5 184,0 98,50 1589 1289
15 Jonathan Langeveld 10,5 179,0 91,25 1262 1251
16 Wessel Kruik 10,5 175,0 88,25 869 1277
17 Thao Luong 10,5 172,0 88,25 1445 1108 Female
18 Jesper Bloemberg 10,5 167,5 92,00 1276 1223
19 Bohdan Koval 10,0 185,5 99,00 832 1279
20 Imre Uitermark 10,0 172,0 82,00 1306 1073
21 Art Ziedses des Plantes 10,0 171,0 79,00 1131 983
22 Nije Bloemendal 10,0 160,0 76,00 1319 1060
23 Stephan Gleeson 10,0 158,0 83,00 936 881
24 Emma Barbier 10,0 158,0 76,00 1100 937 Female
25 Damian Van Eenennaam 10,0 157,0 76,75 761 1019
26 Ahmet Naim Ozbek 9,5 155,0 82,75 954 1099
27 Joep Winthagen 9,5 129,0 60,25 927 894
28 Frederieke Regterschot 9,0 170,0 71,50 840 1108 Female
29 Rishit Srivastava 9,0 154,0 68,75 1015 793
30 Sybe Klijnstra 9,0 150,5 62,50 638 924
31 Thomas Van der Kooij 9,0 147,5 56,00 644 895
32 Armin Cubuk 8,5 172,0 66,75 912 1134
33 David Formanoy 8,5 170,0 67,25 1020 1147
34 Mees Veltkamp 8,5 161,5 69,25 863 889
35 Pepijn Van der Valk 8,5 145,0 65,25 754 899
36 Viggo Nelissen 8,5 142,5 59,75 0 773
37 Thomas Heijligers 8,0 164,0 66,50 636 939
38 Sanap 8,0 164,0 64,00 0 938
39 Bryan Mei 8,0 162,0 58,50 1100 858
40 Matthias Van der Maas 8,0 142,0 55,50 883 845
41 Mara Madularea 8,0 141,5 48,00 661 769 Female
42 Sarah Barbier 8,0 132,0 46,50 854 717 Female
43 Rowin Pennock 7,5 167,0 59,50 1008 993
44 Jagger Meevis 7,5 156,5 53,25 860 811
45 Laura Prins 7,5 143,0 54,00 615 803 Female
46 Jip Siegers 7,0 138,0 43,75 0 648
47 Nero Scherpenburg 7,0 121,0 37,50 0 459
48 D'Angelo Van den Broek 6,5 156,5 49,75 387 723
49 Sibren Van Riel 6,5 133,0 41,25 629 640
50 Joyce Maaike Breedijk 6,5 126,0 33,75 448 653 Female
51 Yfke Rampaart 6,0 163,0 53,25 0 953 Female
52 Floris Van Tilburg 6,0 136,0 36,00 679 703
53 Kevin Baank 5,0 128,0 35,50 0 588
54 Thijs Van Dijk 4,5 125,0 21,50 374 559
55 Amber Scholte 4,0 132,0 27,00 0 535 Female
56 Vanessa Chen 3,5 124,0 17,25 441 147 Female

Generated by Sevilla © JBF Software