NK Snelschaken
D-Groep - Round 8 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Shinsaku Okita Wouter Terlouw 1−0
2 Mehmet Eren Tuncer Sabin Teianu 1−0
3 Evan Los Chingthang Ngangbam ½−½
4 Dylan Roersma Thao Luong 1−0
5 Rowin Pennock Aakrit Seth 0−1
6 Bent Smeets Freek Thijssen 0−1
7 Boyd Leenen Emma Barbier 1−0
8 Wessel Kruik Liam Rooijakkers 0−1
9 Victor Brorens Rishit Srivastava 1−0
10 Bohdan Koval Jonathan Langeveld 0−1
11 Sanap Jip Siegers 0−1
12 Sarah Barbier Jesper Bloemberg ½−½
13 David Formanoy Nije Bloemendal 1−0
14 Armin Cubuk Florian Wacht 0−1
15 Thomas Heijligers Art Ziedses des Plantes 1−0
16 Damian Van Eenennaam Bryan Mei 0−1
17 Frederieke Regterschot Stephan Gleeson ½−½
18 Pepijn Van der Valk Ahmet Naim Ozbek 0−1
19 Mees Veltkamp Floris Van Tilburg 1−0
20 Sybe Klijnstra Imre Uitermark 0−1
21 Yfke Rampaart Joep Winthagen 1−0
22 Matthias Van der Maas D'Angelo Van den Broek 0−1
23 Jagger Meevis Kevin Baank 1−0
24 Mara Madularea Amber Scholte 1−0
25 Joyce Maaike Breedijk Sibren Van Riel 0−1
26 Nero Scherpenburg Laura Prins 0−1
27 Viggo Nelissen Thijs Van Dijk 1−0
28 Thomas Van der Kooij Vanessa Chen 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 8
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Shinsaku Okita 7,0 44,0 37,00 1789 1711
2 Mehmet Eren Tuncer 7,0 41,0 34,50 1437 1625
3 Evan Los 7,0 40,0 34,00 1618 1688
4 Wouter Terlouw 7,0 40,0 33,00 2022 1778
5 Dylan Roersma 7,0 34,0 29,00 1384 1343
6 Liam Rooijakkers 7,0 31,5 26,50 1516 1187
7 Sabin Teianu 6,5 41,0 30,50 1767 1375
8 Freek Thijssen 6,5 38,0 27,50 1858 1489
9 Aakrit Seth 6,5 35,0 24,50 1918 1462
10 Boyd Leenen 6,0 42,0 28,00 1734 1493
11 Victor Brorens 6,0 30,0 16,00 1335 1268
12 Chingthang Ngangbam 5,5 34,0 19,50 1589 1260
13 Bohdan Koval 5,0 45,5 26,50 832 1387
14 Jonathan Langeveld 5,0 36,0 18,00 1262 1065
15 Jesper Bloemberg 5,0 35,5 18,00 1276 1169
16 Thao Luong 5,0 33,0 14,50 1445 1077 Female
17 Sanap 5,0 32,0 15,50 0 1239
18 Florian Wacht 5,0 27,0 11,00 1247 1070
19 Emma Barbier 5,0 24,0 8,00 1100 1036 Female
20 Viggo Nelissen 5,0 17,5 8,50 0 670
21 Rowin Pennock 4,5 33,0 13,00 1008 1401
22 Stephan Gleeson 4,5 27,0 15,25 936 799
23 Wessel Kruik 4,0 41,0 14,00 869 1324
24 Bent Smeets 4,0 39,0 12,00 1325 1361
25 Bryan Mei 4,0 37,0 13,50 1100 1124
26 Rishit Srivastava 4,0 36,0 15,25 1015 833
27 Damian Van Eenennaam 4,0 36,0 14,00 761 1059
28 Art Ziedses des Plantes 4,0 36,0 14,00 1131 851
29 Jagger Meevis 4,0 33,5 9,50 860 726
30 Frederieke Regterschot 4,0 32,0 10,50 840 1090 Female
31 Mara Madularea 4,0 31,5 7,50 661 637 Female
32 Imre Uitermark 4,0 31,0 10,00 1306 995
33 Yfke Rampaart 4,0 30,0 13,00 0 999 Female
34 Nije Bloemendal 4,0 30,0 11,00 1319 1120
35 Thomas Van der Kooij 4,0 29,5 6,50 644 800
36 Ahmet Naim Ozbek 4,0 26,0 14,50 954 784
37 Thomas Heijligers 4,0 26,0 10,00 636 1016
38 D'Angelo Van den Broek 4,0 23,5 7,50 387 805
39 Mees Veltkamp 3,5 37,5 13,00 863 940
40 Jip Siegers 3,5 31,0 11,25 0 637
41 Sarah Barbier 3,5 28,0 5,00 854 923 Female
42 Armin Cubuk 3,0 41,0 13,00 912 1292
43 David Formanoy 3,0 41,0 12,00 1020 1195
44 Pepijn Van der Valk 3,0 28,0 7,75 754 877
45 Laura Prins 3,0 26,0 6,00 615 288 Female
46 Floris Van Tilburg 3,0 23,0 6,50 679 963
47 Joyce Maaike Breedijk 2,5 28,0 7,50 448 738 Female
48 Sibren Van Riel 2,5 18,0 3,25 629 636
49 Sybe Klijnstra 2,0 35,5 5,50 638 447
50 Amber Scholte 2,0 35,0 8,00 0 863 Female
51 Matthias Van der Maas 2,0 34,0 5,00 883 904
52 Kevin Baank 2,0 28,0 6,00 0 657
53 Joep Winthagen 2,0 26,0 0,00 927 850
54 Nero Scherpenburg 1,0 29,0 3,00 0 396
55 Vanessa Chen 0,5 29,0 1,25 441 370 Female
56 Thijs Van Dijk 0,0 29,0 0,00 374 160

Generated by Sevilla © JBF Software