NK Snelschaken
D-Groep - Progress
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Wouter Terlouw 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,5 14,5 14,5
2 Boyd Leenen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,5 10,5 11,5 12,0 13,0 14,0 14,0
3 Mehmet Eren Tuncer 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 7,0 7,5 7,5 7,5 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0
4 Sabin Teianu 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,0 11,0 12,0 13,0
5 Freek Thijssen 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,0 12,0 13,0
6 Dylan Roersma 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0 13,0
7 Evan Los 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 12,0
8 Aakrit Seth 1,0 2,0 3,0 4,0 4,5 4,5 5,5 6,5 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 12,0
9 Liam Rooijakkers 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0
10 Victor Brorens 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 11,0 12,0
11 Shinsaku Okita 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,5 11,5
12 Bent Smeets 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,5 10,0 10,5
13 Florian Wacht 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,5 10,5 10,5
14 Chingthang Ngangbam 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,5 5,5 5,5 6,0 7,0 7,0 8,0 8,5 9,5 10,5 10,5
15 Jonathan Langeveld 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,5 8,5 8,5 8,5 9,5 10,0 10,5
16 Wessel Kruik 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,5 9,5 9,5 10,5
17 Thao Luong 1,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5
18 Jesper Bloemberg 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,5 7,0 8,0 8,0 8,5 8,5 9,5 10,5
19 Bohdan Koval 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0
20 Imre Uitermark 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0
21 Art Ziedses des Plantes 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0
22 Nije Bloemendal 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0
23 Stephan Gleeson 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,0 10,0 10,0
24 Emma Barbier 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0
25 Damian Van Eenennaam 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,0 10,0 10,0
26 Ahmet Naim Ozbek 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 4,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5
27 Joep Winthagen 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
28 Frederieke Regterschot 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0
29 Rishit Srivastava 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0
30 Sybe Klijnstra 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0
31 Thomas Van der Kooij 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0
32 Armin Cubuk 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5
33 David Formanoy 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5
34 Mees Veltkamp 1,0 2,0 2,0 2,0 2,5 2,5 2,5 3,5 4,0 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5 8,5
35 Pepijn Van der Valk 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,5 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,5 5,5 6,5 7,0 7,5 7,5 8,5
36 Viggo Nelissen 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,5 7,5 7,5 7,5 8,5
37 Thomas Heijligers 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0
38 Sanap 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0
39 Bryan Mei 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
40 Matthias Van der Maas 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 7,0 7,0 8,0
41 Mara Madularea 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0
42 Sarah Barbier 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0
43 Rowin Pennock 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,5 7,5
44 Jagger Meevis 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,5 6,5 7,5 7,5 7,5
45 Laura Prins 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5 6,5 7,5
46 Jip Siegers 0,0 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 6,0 7,0
47 Nero Scherpenburg 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 7,0
48 D'Angelo Van den Broek 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
49 Sibren Van Riel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,5 1,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5
50 Joyce Maaike Breedijk 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 6,5
51 Yfke Rampaart 0,0 0,5 0,5 1,5 1,5 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
52 Floris Van Tilburg 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0
53 Kevin Baank 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
54 Thijs Van Dijk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,5 4,5
55 Amber Scholte 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0
56 Vanessa Chen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5

Generated by Sevilla © JBF Software