NK Snelschaken
D-Groep - Round 12 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Dylan Roersma Wouter Terlouw 0−1
2 Sabin Teianu Aakrit Seth 1−0
3 Boyd Leenen Mehmet Eren Tuncer ½−½
4 Shinsaku Okita Jonathan Langeveld ½−½
5 Evan Los Florian Wacht 1−0
6 Victor Brorens Thao Luong 1−0
7 Rowin Pennock Liam Rooijakkers 0−1
8 David Formanoy Freek Thijssen 0−1
9 Wessel Kruik Bent Smeets 0−1
10 Thomas Van der Kooij Art Ziedses des Plantes 0−1
11 Jesper Bloemberg Ahmet Naim Ozbek ½−½
12 Armin Cubuk Chingthang Ngangbam 0−1
13 Frederieke Regterschot Nije Bloemendal 0−1
14 Yfke Rampaart Imre Uitermark 0−1
15 Bohdan Koval Emma Barbier 1−0
16 Thomas Heijligers Bryan Mei 1−0
17 Viggo Nelissen Rishit Srivastava 0−1
18 Sanap Stephan Gleeson 0−1
19 Mees Veltkamp Laura Prins 1−0
20 Damian Van Eenennaam Jip Siegers 1−0
21 Pepijn Van der Valk Joep Winthagen ½−½
22 Jagger Meevis Mara Madularea 1−0
23 Sarah Barbier D'Angelo Van den Broek 0−1
24 Sybe Klijnstra Sibren Van Riel 1−0
25 Matthias Van der Maas Floris Van Tilburg 1−0
26 Joyce Maaike Breedijk Kevin Baank 0−1
27 Nero Scherpenburg Thijs Van Dijk 0−1
28 Vanessa Chen Amber Scholte 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 12
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 11,0 95,0 87,50 2022 1877
2 Sabin Teianu 10,5 86,0 74,00 1767 1767
3 Liam Rooijakkers 10,0 74,5 59,50 1516 1254
4 Boyd Leenen 9,5 92,0 66,00 1734 1604
5 Dylan Roersma 9,0 87,0 59,00 1384 1496
6 Victor Brorens 9,0 79,0 54,00 1335 1428
7 Freek Thijssen 8,5 87,0 54,00 1858 1441
8 Jonathan Langeveld 8,5 75,0 44,25 1262 1247
9 Evan Los 8,0 97,0 59,50 1618 1565
10 Mehmet Eren Tuncer 8,0 96,0 60,25 1437 1587
11 Aakrit Seth 8,0 90,0 53,00 1918 1459
12 Bent Smeets 8,0 82,0 43,00 1325 1316
13 Florian Wacht 8,0 73,0 40,00 1247 1183
14 Art Ziedses des Plantes 8,0 71,0 42,50 1131 905
15 Shinsaku Okita 7,5 99,0 57,25 1789 1445
16 Chingthang Ngangbam 7,0 79,0 38,25 1589 1248
17 Thao Luong 7,0 77,0 34,50 1445 1123 Female
18 Bryan Mei 7,0 75,0 37,50 1100 1004
19 Jesper Bloemberg 7,0 68,5 37,75 1276 1096
20 Imre Uitermark 7,0 68,0 33,00 1306 964
21 Rishit Srivastava 7,0 66,0 30,25 1015 802
22 Nije Bloemendal 7,0 62,0 30,50 1319 1064
23 Rowin Pennock 6,5 77,0 30,50 1008 1337
24 Damian Van Eenennaam 6,5 76,0 35,25 761 1003
25 Mees Veltkamp 6,5 69,5 33,50 863 954
26 Stephan Gleeson 6,5 65,0 33,75 936 815
27 Ahmet Naim Ozbek 6,5 64,0 37,00 954 945
28 Bohdan Koval 6,0 94,5 45,00 832 1231
29 Wessel Kruik 6,0 86,0 33,00 869 1168
30 Thomas Heijligers 6,0 79,0 34,50 636 1035
31 Frederieke Regterschot 6,0 79,0 31,50 840 1164 Female
32 Sanap 6,0 77,0 29,00 0 1111
33 Emma Barbier 6,0 69,0 26,00 1100 1005 Female
34 D'Angelo Van den Broek 6,0 66,5 25,50 387 829
35 Thomas Van der Kooij 6,0 65,5 18,50 644 782
36 Armin Cubuk 5,5 85,0 29,50 912 1270
37 Pepijn Van der Valk 5,5 58,0 22,25 754 875
38 Jagger Meevis 5,0 77,5 24,50 860 921
39 Mara Madularea 5,0 67,5 18,50 661 863 Female
40 Sybe Klijnstra 5,0 66,5 19,50 638 902
41 Matthias Van der Maas 5,0 63,0 18,00 883 941
42 Viggo Nelissen 5,0 60,5 20,00 0 721
43 Kevin Baank 5,0 56,0 18,50 0 729
44 Laura Prins 4,5 61,0 16,00 615 718 Female
45 Joep Winthagen 4,5 58,0 13,75 927 769
46 David Formanoy 4,0 87,0 22,00 1020 1271
47 Yfke Rampaart 4,0 76,0 21,75 0 947 Female
48 Sarah Barbier 4,0 65,0 14,25 854 691 Female
49 Jip Siegers 3,5 71,0 15,25 0 460
50 Sibren Van Riel 3,5 53,0 10,25 629 593
51 Floris Van Tilburg 3,0 64,0 14,50 679 688
52 Amber Scholte 3,0 61,0 14,50 0 660 Female
53 Nero Scherpenburg 3,0 56,0 11,00 0 467
54 Thijs Van Dijk 3,0 46,0 6,00 374 640
55 Joyce Maaike Breedijk 2,5 62,0 10,25 448 694 Female
56 Vanessa Chen 1,5 57,0 4,75 441 235 Female

Generated by Sevilla © JBF Software