NK Snelschaken
D-Groep - Round 6 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Boyd Leenen Wouter Terlouw 0−1
2 Evan Los Aakrit Seth 1−0
3 Mehmet Eren Tuncer Freek Thijssen ½−½
4 Victor Brorens Shinsaku Okita 0−1
5 Sanap Sabin Teianu 0−1
6 Rowin Pennock Rishit Srivastava ½−½
7 David Formanoy Chingthang Ngangbam 0−1
8 Bohdan Koval Liam Rooijakkers 1−0
9 Bryan Mei Dylan Roersma 0−1
10 Matthias Van der Maas Thao Luong 0−1
11 Bent Smeets Joep Winthagen 1−0
12 Armin Cubuk Nije Bloemendal 1−0
13 Wessel Kruik Imre Uitermark 1−0
14 Mees Veltkamp Jesper Bloemberg 0−1
15 Jagger Meevis Jonathan Langeveld 0−1
16 Frederieke Regterschot Florian Wacht 1−0
17 Damian Van Eenennaam Art Ziedses des Plantes 0−1
18 Sybe Klijnstra Emma Barbier 0−1
19 Amber Scholte Jip Siegers 0−1
20 Yfke Rampaart Ahmet Naim Ozbek ½−½
21 Sarah Barbier Thijs Van Dijk 1−0
22 Pepijn Van der Valk Joyce Maaike Breedijk ½−½
23 Floris Van Tilburg Kevin Baank 0−1
24 Thomas Heijligers Nero Scherpenburg 1−0
25 Thomas Van der Kooij Stephan Gleeson 0−1
26 Vanessa Chen Sibren Van Riel 0−1
27 Viggo Nelissen Laura Prins 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 D'Angelo Van den Broek   Pairing alloc bye
2 Mara Madularea   1 (white)

Round 6
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Sabin Teianu 6,0 22,0 22,00 1767 1858
2 Wouter Terlouw 6,0 22,0 22,00 2022 2124
3 Shinsaku Okita 6,0 19,0 19,00 1789 1957
4 Evan Los 5,5 21,0 18,75 1618 1687
5 Mehmet Eren Tuncer 5,5 18,0 15,75 1437 1544
6 Liam Rooijakkers 5,0 17,5 13,50 1516 1117
7 Thao Luong 5,0 17,0 12,50 1445 1136 Female
8 Dylan Roersma 5,0 16,0 12,00 1384 1138
9 Chingthang Ngangbam 5,0 15,0 12,00 1589 1238
10 Emma Barbier 5,0 8,0 6,00 1100 1306 Female
11 Freek Thijssen 4,5 23,0 14,75 1858 1395
12 Aakrit Seth 4,5 21,0 12,75 1918 1464
13 Rowin Pennock 4,5 20,0 13,00 1008 1319
14 Bohdan Koval 4,0 25,5 15,50 832 1450
15 Boyd Leenen 4,0 24,0 12,00 1734 1490
16 Bent Smeets 4,0 22,0 10,00 1325 1315
17 Sanap 4,0 20,0 8,00 0 1239
18 Victor Brorens 4,0 20,0 8,00 1335 1214
19 Jonathan Langeveld 4,0 19,0 7,00 1262 1145
20 Rishit Srivastava 4,0 18,0 10,25 1015 817
21 Wessel Kruik 4,0 15,0 6,00 869 1380
22 Jesper Bloemberg 3,5 22,5 9,25 1276 1237
23 Stephan Gleeson 3,5 13,0 5,75 936 778
24 Armin Cubuk 3,0 25,0 10,00 912 1426
25 Bryan Mei 3,0 24,0 9,00 1100 1296
26 Damian Van Eenennaam 3,0 19,0 5,00 761 1045
27 Art Ziedses des Plantes 3,0 19,0 5,00 1131 922
28 Nije Bloemendal 3,0 18,0 6,00 1319 1153
29 Thomas Heijligers 3,0 15,0 4,50 636 949
30 Frederieke Regterschot 3,0 15,0 4,00 840 1141 Female
31 Florian Wacht 3,0 15,0 4,00 1247 1005
32 Sarah Barbier 3,0 15,0 1,50 854 863 Female
33 Viggo Nelissen 3,0 9,5 4,50 0 627
34 Mees Veltkamp 2,5 23,5 7,25 863 1018
35 Jip Siegers 2,5 19,0 5,75 0 637
36 Pepijn Van der Valk 2,5 17,0 4,25 754 930
37 Ahmet Naim Ozbek 2,5 14,0 6,00 954 636
38 David Formanoy 2,0 24,0 4,00 1020 753
39 Jagger Meevis 2,0 23,5 3,50 860 726
40 Yfke Rampaart 2,0 23,0 8,25 0 903 Female
41 Matthias Van der Maas 2,0 22,0 3,00 883 1210
42 Sybe Klijnstra 2,0 21,5 3,50 638 418
43 Thomas Van der Kooij 2,0 20,5 3,50 644 360
44 Mara Madularea 2,0 20,5 1,50 661 637 Female
45 Imre Uitermark 2,0 19,0 2,00 1306 994
46 Amber Scholte 2,0 18,0 5,00 0 1145 Female
47 Floris Van Tilburg 2,0 16,0 3,00 679 645
48 Joep Winthagen 2,0 16,0 0,00 927 850
49 Kevin Baank 2,0 15,0 4,50 0 724
50 D'Angelo Van den Broek 2,0 13,5 1,50 387 146
51 Joyce Maaike Breedijk 1,5 19,0 4,25 448 766 Female
52 Sibren Van Riel 1,5 11,0 0,75 629 690
53 Nero Scherpenburg 1,0 19,0 2,00 0 495
54 Laura Prins 1,0 16,0 2,00 615 288 Female
55 Vanessa Chen 0,5 15,0 0,75 441 489 Female
56 Thijs Van Dijk 0,0 20,0 0,00 374 160

Generated by Sevilla © JBF Software