NK Snelschaken
D-Groep - Round 1 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Armin Cubuk 1−0
2 Aakrit Seth Matthias Van der Maas 1−0
3 Freek Thijssen Wessel Kruik 1−0
4 Shinsaku Okita Jagger Meevis 1−0
5 Sabin Teianu Sarah Barbier 1−0
6 Boyd Leenen Frederieke Regterschot 1−0
7 Evan Los Damian Van Eenennaam 1−0
8 Chingthang Ngangbam Pepijn Van der Valk 1−0
9 Thao Luong Floris Van Tilburg 1−0
10 Mehmet Eren Tuncer Mara Madularea 1−0
11 Dylan Roersma Thomas Van der Kooij 1−0
12 Victor Brorens Sybe Klijnstra 1−0
13 Bent Smeets Thomas Heijligers 1−0
14 Nije Bloemendal Sibren Van Riel 1−0
15 Imre Uitermark Laura Prins 1−0
16 Jonathan Langeveld Joyce Maaike Breedijk 1−0
17 Florian Wacht Vanessa Chen 1−0
18 Art Ziedses des Plantes D'Angelo Van den Broek 1−0
19 Emma Barbier Thijs Van Dijk 1−0
20 Bryan Mei Kevin Baank 1−0
21 David Formanoy Viggo Nelissen 1−0
22 Rishit Srivastava Yfke Rampaart 1−0
23 Rowin Pennock Nero Scherpenburg 1−0
24 Ahmet Naim Ozbek Amber Scholte 0−1
25 Stephan Gleeson Jip Siegers 1−0
26 Joep Winthagen Sanap 0−1

Nr. Player   Absence reason
1 Mees Veltkamp   1 (black)
2 Liam Rooijakkers   1 (white)
3 Bohdan Koval   1 (black)
4 Jesper Bloemberg   1 (white)

Round 1
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Liam Rooijakkers 1,0 0,0 0,00 1516
2 Bryan Mei 1,0 0,0 0,00 1100
3 Jonathan Langeveld 1,0 0,0 0,00 1262 1248
4 Rowin Pennock 1,0 0,0 0,00 1008
5 Shinsaku Okita 1,0 0,0 0,00 1789 1660
6 Emma Barbier 1,0 0,0 0,00 1100 1174 Female
7 Boyd Leenen 1,0 0,0 0,00 1734 1640
8 Jesper Bloemberg 1,0 0,0 0,00 1276
9 David Formanoy 1,0 0,0 0,00 1020
10 Mees Veltkamp 1,0 0,0 0,00 863
11 Sabin Teianu 1,0 0,0 0,00 1767 1654
12 Evan Los 1,0 0,0 0,00 1618 1561
13 Florian Wacht 1,0 0,0 0,00 1247 1241
14 Freek Thijssen 1,0 0,0 0,00 1858 1669
15 Aakrit Seth 1,0 0,0 0,00 1918 1683
16 Victor Brorens 1,0 0,0 0,00 1335 1438
17 Imre Uitermark 1,0 0,0 0,00 1306 1415
18 Dylan Roersma 1,0 0,0 0,00 1384 1444
19 Bent Smeets 1,0 0,0 0,00 1325 1436
20 Art Ziedses des Plantes 1,0 0,0 0,00 1131 1187
21 Rishit Srivastava 1,0 0,0 0,00 1015
22 Amber Scholte 1,0 0,0 0,00 0 1754 Female
23 Wouter Terlouw 1,0 0,0 0,00 2022 1712
24 Mehmet Eren Tuncer 1,0 0,0 0,00 1437 1461
25 Thao Luong 1,0 0,0 0,00 1445 1479 Female
26 Stephan Gleeson 1,0 0,0 0,00 936
27 Nije Bloemendal 1,0 0,0 0,00 1319 1429
28 Sanap 1,0 0,0 0,00 0 1727
29 Bohdan Koval 1,0 0,0 0,00 832
30 Chingthang Ngangbam 1,0 0,0 0,00 1589 1554
31 Nero Scherpenburg 0,0 1,0 0,00 0 208
32 Wessel Kruik 0,0 1,0 0,00 869 1058
33 Joyce Maaike Breedijk 0,0 1,0 0,00 448 462 Female
34 Matthias Van der Maas 0,0 1,0 0,00 883 1118
35 Joep Winthagen 0,0 1,0 0,00 927
36 Floris Van Tilburg 0,0 1,0 0,00 679 645
37 Sibren Van Riel 0,0 1,0 0,00 629 519
38 Kevin Baank 0,0 1,0 0,00 0 300
39 Damian Van Eenennaam 0,0 1,0 0,00 761 818
40 D'Angelo Van den Broek 0,0 1,0 0,00 387 331
41 Thijs Van Dijk 0,0 1,0 0,00 374 300
42 Viggo Nelissen 0,0 1,0 0,00 0 220
43 Laura Prins 0,0 1,0 0,00 615 506 Female
44 Armin Cubuk 0,0 1,0 0,00 912 1222
45 Thomas Heijligers 0,0 1,0 0,00 636 525
46 Sarah Barbier 0,0 1,0 0,00 854 967 Female
47 Yfke Rampaart 0,0 1,0 0,00 0 215 Female
48 Jagger Meevis 0,0 1,0 0,00 860 989
49 Vanessa Chen 0,0 1,0 0,00 441 447 Female
50 Pepijn Van der Valk 0,0 1,0 0,00 754 789
51 Mara Madularea 0,0 1,0 0,00 661 637 Female
52 Jip Siegers 0,0 1,0 0,00 0 136
53 Ahmet Naim Ozbek 0,0 1,0 0,00 954
54 Sybe Klijnstra 0,0 1,0 0,00 638 535
55 Thomas Van der Kooij 0,0 1,0 0,00 644 584
56 Frederieke Regterschot 0,0 1,0 0,00 840 934 Female

Generated by Sevilla © JBF Software