NK Snelschaken
D-Groep - Round 14 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Sabin Teianu Wouter Terlouw 0−1
2 Boyd Leenen Liam Rooijakkers 1−0
3 Victor Brorens Dylan Roersma 0−1
4 Jonathan Langeveld Freek Thijssen 0−1
5 Florian Wacht Aakrit Seth 1−0
6 Evan Los Bent Smeets 0−1
7 Mehmet Eren Tuncer Art Ziedses des Plantes 1−0
8 Shinsaku Okita Chingthang Ngangbam 0−1
9 Jesper Bloemberg Thao Luong 0−1
10 Imre Uitermark Rishit Srivastava 1−0
11 Mees Veltkamp Ahmet Naim Ozbek 0−1
12 Damian Van Eenennaam Rowin Pennock 1−0
13 Bohdan Koval Nije Bloemendal 0−1
14 Thomas Van der Kooij Bryan Mei 0−1
15 Wessel Kruik Sanap 1−0
16 Frederieke Regterschot Emma Barbier 0−1
17 Thomas Heijligers Stephan Gleeson 0−1
18 Armin Cubuk Pepijn Van der Valk 0−1
19 David Formanoy D'Angelo Van den Broek ½−½
20 Jagger Meevis Viggo Nelissen ½−½
21 Matthias Van der Maas Mara Madularea 0−1
22 Yfke Rampaart Laura Prins 1−0
23 Jip Siegers Joep Winthagen 1−0
24 Sarah Barbier Sibren Van Riel 1−0
25 Floris Van Tilburg Thijs Van Dijk 1−0
26 Nero Scherpenburg Amber Scholte 1−0
27 Joyce Maaike Breedijk Vanessa Chen 1−0
28 Sybe Klijnstra Kevin Baank 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 14
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 13,0 130,0 121,50 2022 1950
2 Boyd Leenen 11,5 128,0 97,00 1734 1658
3 Sabin Teianu 10,5 124,0 83,00 1767 1713
4 Freek Thijssen 10,5 121,0 85,00 1858 1475
5 Mehmet Eren Tuncer 10,0 124,0 82,75 1437 1578
6 Dylan Roersma 10,0 121,0 78,00 1384 1469
7 Liam Rooijakkers 10,0 110,5 70,50 1516 1253
8 Victor Brorens 10,0 107,0 70,00 1335 1418
9 Evan Los 9,0 129,0 76,50 1618 1530
10 Aakrit Seth 9,0 118,0 69,50 1918 1428
11 Bent Smeets 9,0 115,0 59,00 1325 1358
12 Florian Wacht 9,0 103,0 55,00 1247 1287
13 Imre Uitermark 9,0 100,0 56,00 1306 1031
14 Shinsaku Okita 8,5 126,0 72,25 1789 1465
15 Jonathan Langeveld 8,5 105,0 51,75 1262 1288
16 Damian Van Eenennaam 8,5 100,0 53,25 761 1062
17 Ahmet Naim Ozbek 8,5 89,0 58,50 954 1005
18 Stephan Gleeson 8,5 85,0 50,25 936 849
19 Chingthang Ngangbam 8,0 111,0 54,75 1589 1325
20 Wessel Kruik 8,0 109,0 50,00 869 1168
21 Thao Luong 8,0 105,0 50,50 1445 1145 Female
22 Art Ziedses des Plantes 8,0 102,0 49,50 1131 928
23 Bryan Mei 8,0 99,0 50,50 1100 932
24 Jesper Bloemberg 8,0 97,5 52,75 1276 1154
25 Nije Bloemendal 8,0 90,0 46,00 1319 1025
26 Bohdan Koval 7,0 118,5 57,00 832 1246
27 Frederieke Regterschot 7,0 109,0 44,50 840 1155 Female
28 Emma Barbier 7,0 99,0 40,00 1100 977 Female
29 Rishit Srivastava 7,0 95,0 38,25 1015 817
30 Sybe Klijnstra 7,0 92,5 35,50 638 902
31 Thomas Van der Kooij 7,0 89,5 28,50 644 851
32 Armin Cubuk 6,5 116,0 45,50 912 1196
33 Rowin Pennock 6,5 104,0 37,50 1008 1140
34 Mees Veltkamp 6,5 102,5 40,00 863 894
35 D'Angelo Van den Broek 6,5 91,5 34,25 387 831
36 Pepijn Van der Valk 6,5 85,0 35,25 754 881
37 Viggo Nelissen 6,5 78,5 30,25 0 778
38 Thomas Heijligers 6,0 108,0 41,50 636 956
39 Sanap 6,0 103,0 36,00 0 1012
40 Yfke Rampaart 6,0 99,0 34,75 0 952 Female
41 Mara Madularea 6,0 86,5 27,00 661 887 Female
42 Matthias Van der Maas 6,0 86,0 30,00 883 895
43 David Formanoy 5,5 111,0 35,25 1020 1170
44 Jagger Meevis 5,5 96,5 30,25 860 921
45 Joep Winthagen 5,5 79,0 22,75 927 769
46 Kevin Baank 5,0 85,0 26,50 0 664
47 Sarah Barbier 5,0 81,0 21,25 854 683 Female
48 Floris Van Tilburg 5,0 80,0 22,50 679 748
49 Nero Scherpenburg 5,0 70,0 21,00 0 467
50 Laura Prins 4,5 90,0 23,00 615 718 Female
51 Jip Siegers 4,5 90,0 21,75 0 628
52 Sibren Van Riel 4,5 77,0 18,25 629 633
53 Joyce Maaike Breedijk 4,5 73,0 15,75 448 722 Female
54 Amber Scholte 3,0 83,0 18,50 0 660 Female
55 Thijs Van Dijk 3,0 69,0 8,00 374 559
56 Vanessa Chen 1,5 74,0 5,25 441 152 Female

Generated by Sevilla © JBF Software