NK Snelschaken
D-Groep - Round 11 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Dylan Roersma 1−0
2 Aakrit Seth Sabin Teianu 0−1
3 Mehmet Eren Tuncer Boyd Leenen 0−1
4 Jonathan Langeveld Shinsaku Okita 1−0
5 Florian Wacht Evan Los 1−0
6 Thao Luong Victor Brorens 0−1
7 Liam Rooijakkers Rowin Pennock 1−0
8 Freek Thijssen David Formanoy 1−0
9 Bent Smeets Wessel Kruik 1−0
10 Art Ziedses des Plantes Thomas Van der Kooij 1−0
11 Ahmet Naim Ozbek Jesper Bloemberg ½−½
12 Chingthang Ngangbam Armin Cubuk ½−½
13 Nije Bloemendal Frederieke Regterschot 0−1
14 Imre Uitermark Yfke Rampaart 1−0
15 Emma Barbier Bohdan Koval 1−0
16 Bryan Mei Thomas Heijligers 1−0
17 Rishit Srivastava Viggo Nelissen 1−0
18 Stephan Gleeson Sanap 0−1
19 Laura Prins Mees Veltkamp 0−1
20 Jip Siegers Damian Van Eenennaam 0−1
21 Joep Winthagen Pepijn Van der Valk 0−1
22 Mara Madularea Jagger Meevis 1−0
23 D'Angelo Van den Broek Sarah Barbier 1−0
24 Sibren Van Riel Sybe Klijnstra 0−1
25 Floris Van Tilburg Matthias Van der Maas 0−1
26 Kevin Baank Joyce Maaike Breedijk 1−0
27 Thijs Van Dijk Nero Scherpenburg 0−1
28 Amber Scholte Vanessa Chen 0−1

Nr. Player   Absence reason

Round 11
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 10,0 80,0 73,00 2022 1867
2 Sabin Teianu 9,5 74,0 62,75 1767 1695
3 Boyd Leenen 9,0 79,5 59,50 1734 1628
4 Dylan Roersma 9,0 72,0 57,00 1384 1501
5 Liam Rooijakkers 9,0 63,0 50,00 1516 1231
6 Aakrit Seth 8,0 71,5 47,75 1918 1470
7 Victor Brorens 8,0 63,0 40,00 1335 1383
8 Florian Wacht 8,0 61,0 37,00 1247 1183
9 Jonathan Langeveld 8,0 61,0 37,00 1262 1187
10 Mehmet Eren Tuncer 7,5 80,0 50,50 1437 1575
11 Freek Thijssen 7,5 76,0 45,75 1858 1444
12 Shinsaku Okita 7,0 83,0 47,00 1789 1462
13 Evan Los 7,0 81,0 46,00 1618 1560
14 Bent Smeets 7,0 67,0 32,00 1325 1322
15 Thao Luong 7,0 65,0 32,50 1445 1137 Female
16 Bryan Mei 7,0 62,0 32,50 1100 1108
17 Art Ziedses des Plantes 7,0 58,0 33,50 1131 894
18 Rowin Pennock 6,5 64,0 29,00 1008 1365
19 Jesper Bloemberg 6,5 57,5 31,75 1276 1112
20 Chingthang Ngangbam 6,0 69,5 31,25 1589 1247
21 Wessel Kruik 6,0 69,0 29,00 869 1185
22 Frederieke Regterschot 6,0 66,0 28,50 840 1181 Female
23 Sanap 6,0 65,5 27,00 0 1169
24 Imre Uitermark 6,0 60,0 27,00 1306 964
25 Rishit Srivastava 6,0 58,0 25,25 1015 802
26 Emma Barbier 6,0 57,0 21,00 1100 1063 Female
27 Nije Bloemendal 6,0 56,0 24,50 1319 1050
28 Thomas Van der Kooij 6,0 51,5 15,50 644 791
29 Ahmet Naim Ozbek 6,0 49,5 30,00 954 899
30 Armin Cubuk 5,5 71,0 26,00 912 1272
31 Damian Van Eenennaam 5,5 65,5 28,50 761 1003
32 Mees Veltkamp 5,5 60,0 26,75 863 952
33 Stephan Gleeson 5,5 57,0 26,75 936 815
34 Bohdan Koval 5,0 84,5 36,50 832 1204
35 Thomas Heijligers 5,0 65,0 25,00 636 985
36 D'Angelo Van den Broek 5,0 55,5 18,50 387 784
37 Mara Madularea 5,0 55,5 14,50 661 958 Female
38 Pepijn Van der Valk 5,0 48,0 18,25 754 869
39 Viggo Nelissen 5,0 47,5 17,00 0 732
40 Laura Prins 4,5 51,5 16,00 615 763 Female
41 David Formanoy 4,0 70,5 20,50 1020 1255
42 Jagger Meevis 4,0 65,5 16,50 860 545
43 Yfke Rampaart 4,0 64,0 20,00 0 948 Female
44 Sybe Klijnstra 4,0 58,0 15,00 638 847
45 Matthias Van der Maas 4,0 56,0 14,00 883 928
46 Sarah Barbier 4,0 54,0 12,00 854 753 Female
47 Kevin Baank 4,0 48,5 14,50 0 721
48 Joep Winthagen 4,0 48,0 9,00 927 771
49 Jip Siegers 3,5 57,5 12,75 0 509
50 Sibren Van Riel 3,5 42,0 9,75 629 625
51 Floris Van Tilburg 3,0 54,0 12,50 679 735
52 Nero Scherpenburg 3,0 48,0 9,00 0 514
53 Joyce Maaike Breedijk 2,5 53,0 10,00 448 694 Female
54 Amber Scholte 2,0 56,5 12,00 0 630 Female
55 Thijs Van Dijk 2,0 42,0 3,00 374 640
56 Vanessa Chen 1,5 51,0 3,75 441 235 Female

Generated by Sevilla © JBF Software