NK Snelschaken
D-Groep - Round 9 - 22-10-2023
Site Start date 22-10-2023
City Harmelen End date 22-10-2023
Country Netherlands Pairing system Swiss
Organization Jan Werle Arbiters Max Kanbier
Jarno Witkamp, Youri Verlinde

Nr White Black Result
1 Wouter Terlouw Evan Los 1−0
2 Dylan Roersma Shinsaku Okita 1−0
3 Aakrit Seth Mehmet Eren Tuncer ½−½
4 Freek Thijssen Sabin Teianu 0−1
5 Liam Rooijakkers Victor Brorens 0−1
6 Chingthang Ngangbam Boyd Leenen 0−1
7 Thao Luong Emma Barbier 1−0
8 Jesper Bloemberg David Formanoy 0−1
9 Jonathan Langeveld Sanap 1−0
10 Florian Wacht Bohdan Koval 1−0
11 Jip Siegers Rowin Pennock 0−1
12 Bent Smeets Jagger Meevis 1−0
13 Imre Uitermark Frederieke Regterschot 1−0
14 Art Ziedses des Plantes Mara Madularea 1−0
15 Bryan Mei Yfke Rampaart 1−0
16 Rishit Srivastava Thomas Heijligers 0−1
17 Ahmet Naim Ozbek Damian Van Eenennaam 1−0
18 D'Angelo Van den Broek Wessel Kruik 0−1
19 Stephan Gleeson Mees Veltkamp ½−½
20 Laura Prins Sarah Barbier ½−½
21 Nije Bloemendal Viggo Nelissen 1−0
22 Floris Van Tilburg Armin Cubuk 0−1
23 Sibren Van Riel Pepijn Van der Valk 1−0
24 Joep Winthagen Joyce Maaike Breedijk 1−0
25 Kevin Baank Matthias Van der Maas 1−0
26 Amber Scholte Thomas Van der Kooij 0−1
27 Nero Scherpenburg Sybe Klijnstra 1−0
28 Thijs Van Dijk Vanessa Chen 1−0

Nr. Player   Absence reason

Round 9
Pos Name Score Bhlz SBgr SRtg TPR Gndr
1 Wouter Terlouw 8,0 53,0 46,00 2022 1821
2 Dylan Roersma 8,0 47,0 42,00 1384 1454
3 Sabin Teianu 7,5 51,5 40,25 1767 1506
4 Mehmet Eren Tuncer 7,5 51,0 40,50 1437 1637
5 Shinsaku Okita 7,0 56,0 40,00 1789 1592
6 Boyd Leenen 7,0 51,5 35,50 1734 1552
7 Evan Los 7,0 51,0 36,75 1618 1642
8 Aakrit Seth 7,0 46,5 32,25 1918 1450
9 Liam Rooijakkers 7,0 43,5 31,50 1516 1127
10 Victor Brorens 7,0 37,0 23,00 1335 1359
11 Freek Thijssen 6,5 52,5 33,75 1858 1459
12 Jonathan Langeveld 6,0 43,0 23,00 1262 1065
13 Thao Luong 6,0 42,0 20,50 1445 1121 Female
14 Florian Wacht 6,0 36,0 18,00 1247 1086
15 Chingthang Ngangbam 5,5 45,0 22,50 1589 1269
16 Rowin Pennock 5,5 41,5 19,50 1008 1401
17 Bohdan Koval 5,0 56,5 29,50 832 1317
18 Bent Smeets 5,0 49,0 20,00 1325 1344
19 Wessel Kruik 5,0 47,0 20,00 869 1258
20 Bryan Mei 5,0 45,0 19,50 1100 1124
21 Jesper Bloemberg 5,0 42,5 20,50 1276 1097
22 Art Ziedses des Plantes 5,0 42,0 19,00 1131 868
23 Sanap 5,0 42,0 17,50 0 1189
24 Nije Bloemendal 5,0 41,0 19,00 1319 1120
25 Thomas Heijligers 5,0 38,0 18,00 636 1069
26 Imre Uitermark 5,0 38,0 15,00 1306 1017
27 Thomas Van der Kooij 5,0 35,5 9,50 644 800
28 Stephan Gleeson 5,0 35,0 19,25 936 808
29 Emma Barbier 5,0 34,0 10,00 1100 1041 Female
30 Ahmet Naim Ozbek 5,0 32,0 19,50 954 855
31 Viggo Nelissen 5,0 28,5 12,00 0 712
32 Armin Cubuk 4,0 51,0 18,00 912 1264
33 David Formanoy 4,0 48,0 18,00 1020 1287
34 Damian Van Eenennaam 4,0 45,0 16,00 761 1009
35 Rishit Srivastava 4,0 45,0 15,75 1015 683
36 Mees Veltkamp 4,0 44,5 16,50 863 944
37 Jagger Meevis 4,0 43,5 12,50 860 685
38 Frederieke Regterschot 4,0 42,0 12,00 840 1075 Female
39 Yfke Rampaart 4,0 39,0 15,50 0 971 Female
40 Mara Madularea 4,0 38,5 8,50 661 535 Female
41 Sarah Barbier 4,0 35,5 8,75 854 888 Female
42 D'Angelo Van den Broek 4,0 31,5 8,50 387 758
43 Jip Siegers 3,5 37,5 11,50 0 600
44 Laura Prins 3,5 36,0 10,00 615 659 Female
45 Sibren Van Riel 3,5 23,0 6,25 629 692
46 Pepijn Van der Valk 3,0 35,5 9,25 754 785
47 Floris Van Tilburg 3,0 34,0 9,00 679 865
48 Joep Winthagen 3,0 32,5 4,50 927 840
49 Kevin Baank 3,0 32,0 8,00 0 732
50 Joyce Maaike Breedijk 2,5 36,0 9,00 448 715 Female
51 Amber Scholte 2,0 43,0 10,00 0 776 Female
52 Sybe Klijnstra 2,0 42,5 6,50 638 447
53 Matthias Van der Maas 2,0 42,0 7,00 883 904
54 Nero Scherpenburg 2,0 36,0 5,00 0 506
55 Thijs Van Dijk 1,0 32,5 0,50 374 575
56 Vanessa Chen 0,5 36,0 1,75 441 296 Female

Generated by Sevilla © JBF Software